标题: 淄博市第五人民医院常规医疗服务价格
索引号: 11370300MB2863168B/2021-5217149 文号:
发文日期: 2021-12-31 发布机构: 淄博市卫生健康委员会

淄博市第五人民医院常规医疗服务价格

发布日期:2021-12-31
  • 字号:
  • |
  • 打印
医疗收费项目公示图
项目名称 计价单位 价格 自付比例 收费编码
床位费 35 0 110900001
精神病护理 40 0 120100009
一般专项护理 15 0 120100014
肌肉注射(皮内注射) 2.5 0 120400001
静脉注射 4.5 0 120400002
肌肉注射(皮下注射) 2.5 0 120400001
静脉采血 4.5 0 1204000021
静脉输液 4.5 0 120400006
静脉输液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) 1 0 120400006a
特级护理 小时 6 0 120100002
一级护理 35 0 120100003
二级护理 20 0 120100004
三级护理 12 0 120100005
脑反射治疗 60 0 311503011
感觉统合治疗 40 100% 311503015
智能电针治疗 15 0 311503013
脑电生物反馈治疗 30 0 311503010
红外线治疗 10 20% 340100001
心理治疗 80 0 311503024
行为矫正治疗 50 100% 311503028
森田疗法 40 0 311503027
工娱治疗 10 100% 311503016
冲动行为干预治疗 40 0 311503009
暗示治疗 10 100% 311503019
厌恶治疗 30 100% 311503029
音乐治疗 20 100% 311503018
精神科监护 80 0 311503003
行为观察和治疗 20 0 311503008
心理咨询 50 100% 311503023
住院诊疗费 20 0 110200005
抗精神病药物治疗监测 15 0 311503001
沙盘治疗 60 100% 311503024a1
个体心理治疗 80 100% 311503024a2
团体心理治疗 60 100% 311503024a3
家庭治疗 150 100% 311503024a4
舞蹈心理治疗 30 100% 311503024a6
绘画心理治疗 40 100% 311503024a7
情绪宣泄治疗 20 100% 311503024a8
认知行为治疗 100 100% 311503024a9
精神分析治疗 100 100% 311503024a10
同城 200 100% 111000001a
外埠 300 100% 111000001b
出诊费(副高职称以上) 30 100% 130700001a
出诊费(中级职称及以下) 20 100% 130700001b
多参数监护无抽搐电休克治疗 150 20% 311503005
麻醉用氧 10 0 120300002
麻醉中监测 39 0 3301000151
全身麻醉 300 0 3301000051a
氧气吸入 小时 5 0 120300001
阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表 40 0 311501001
阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表(电脑加收) 20 0 311501001a
汉密尔顿焦虑量表(HAMA) 40 0 311501001
汉密尔顿焦虑量表(电脑加收) 20 0 311501001a
汉密尔顿抑郁量表(HAMD) 40 0 311501001
汉密尔顿抑郁量表(电脑加收) 20 0 311501001a
简明精神病评定量表(BPRS) 40 0 311501001
简明精神病评定量表(电脑加收) 20 0 311501001a
简易智力状态检查(MMSE) 40 0 311501001
简易智力状态检查(MMSE)(电脑加收) 20 0 311501001a
明尼苏达多相个性测验 100 20% 311501003
明尼苏达多相个性测验(电脑加收) 20 0 311501001a
日常生活能力评定量表 40 0 311501001
日常生活能力评定量表(电脑加收) 20 0 311501001a
社会功能缺陷筛选量表 60 0 311501002
社会功能缺陷筛选量表(电脑加收) 20 0 311501002a
韦氏智力测验 100 20% 311501003
韦氏智力测验(电脑加收) 20 0 311501003a
韦氏智力测验(学前、学龄) 100 20% 311501003
韦氏智力测验(学前、学龄)(电脑加收) 20 0 311501003a
躁狂状态评定量表 40 0 311501001
躁狂状态评定量表(电脑加收) 20 0 311501001
症状自评量表 100 20% 311501003
症状自评量表(电脑加收) 20 0 311501003a
宗(Zung)氏焦虑自评量表 40 0 311501001
宗(Zung)氏焦虑自评量表(电脑加收) 20 0 311501001a
宗(Zung)氏抑郁自评量表 40 0 311501001
宗(Zung)氏抑郁自评量表(电脑加收) 20 0 311501001a
普通透视 每部位 5 0 210101001
64层以上螺旋CT扫描(计价部位分为颅脑、眼眶、副鼻窦、 颈部、胸部、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、其他) 每部位 340 20% 210300001e
数字化摄影(CR) 每次曝光 55 0 210102016
胶片费 13 0 210102002
食管钡餐透视 30 0 210101002
上消化道造影 60 0 210103013
ABO红细胞定型     次 5 0% 260000001
红细胞沉降率测定(ESR)     次 2 0% 250101008a
葡萄糖测定(各种酶法)     次 4.5 0% 250302001b
尿常规检查(镜检)     次 2 0% 250102001a
血细胞分析(五分类)     次 19 0% 250101015c
乙型肝炎e抗原测定     次 10 0% 250403006b
乙型肝炎表面抗体测定     次 10 0% 250403005b
乙型肝炎表面抗原测定     次 10 0% 250403004b
血清白蛋白测定     次 4.5 0% 250301002a
血清总胆固醇     次 4 0% 250303001a
血清总胆红素测定     次 4.5 0% 250305001a
血清直接胆红素测定     次 4.5 0% 250305002a
钾测定     次 3.5 0% 250304001d
氯测定     次 3.6 0% 250304003b
钠测定     次 3.6 0% 250304002d
乙型肝炎e抗体测定     次 10 0% 250403007b
乙型肝炎核心抗体抗体测定     次 10 0% 250403009b
粪便常规     次 1.8 0% 250103001
血清间接胆红素测定     次 1.8 0% 250305003b
一般细菌培养及鉴定(手工法)     次 50 0% 250501009a
血清丙氨酸氨基转移酶测定(酶促法)     次 3.6 0% 250305007a
血培养(仪器法)     次 120 0% 250501011b
常规药敏定量试验(MIC)     次 100 0% 250502002
超广谱β-内酰胺酶试验     次 15 0% 250503009
药物敏感试验(仪器法)     次 60 0% 250502001b
尿培养加菌落计数(仪器法)     次 50 0% 250501010b
沙门菌、志贺菌培养及鉴定(仪器法)     次 70 0% 250501025b
一般细菌培养及鉴定(仪器法)     次 50 0% 250501009b
血清甘油三酯测定     次 4.5 0% 250303002a
血清总蛋白测定     次 4.5 0% 250301001a
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(酶促法)     次 3.6 0% 250305008a
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(酶促法)     次 3.6 0% 250305009a
血清碱性磷酸酶测定(酶促法)     次 4.5 0% 250305011a
尿液分析     次 12 0% 250102035b
血清前白蛋白测定(免疫比浊法)     次 9 0% 250301006a
血清胆碱脂酶测定(速率法)     次 7 0% 250305014b
β2微球蛋白测定(免疫比浊法)     次 17 0% 250301014a
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法)     次 11 0% 250303004b
血清低密度脂蛋白胆固醇测定     次 11 0% 250303005
血清肌酸激酶测定(速率法)     次 9 0% 250306001a
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法)     次 10 0% 250306002a
乳酸脱氢酶测定(速率法)     次 4.5 0% 250306005a
血清α羟基丁酸脱氢酶测定     次 10 0% 250306007
超敏C反应蛋白测定     次 30 0% 250301017
糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法)     次 50 0% 250302003b
血清碳酸氢盐(HCO3)测定(酶法)     次 5.4 0% 250304010a
血清尿酸测定     次 5 0% 250307005
尿素测定     次 5.2 0% 250307001b
肌酐测定(酶促动力学法)     次 5 0% 250307002b
血清总胆汁酸(酶促法)     次 10 0% 250305005b
抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫比浊法)     次 15 0% 250403043b
类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法)     次 10 0% 250402035b
葡萄糖测定(便携式血糖仪)     次 10 0% 250302001d
微量元素锂测定     次 8 0% 250304013a
隐血试验(免疫法)     次 8 0% 250103002b
血细胞分析(五分类 )     次 19 0% 250101015c
血清促甲状腺激素(TSH)测定     次 35 0% 250310001b
泌乳素(PRL)     次 45 0% 250310062b
苯巴比妥血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
卡马西平血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
苯妥英钠血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
丙戊酸钠血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
阿普唑仑血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
咪达唑仑血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
地西泮血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
氯硝西泮血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
利培酮血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
氯丙嗪血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
阿立哌唑血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
齐拉西酮血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
劳拉西泮血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
奥沙西泮血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
氯氮平血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
喹硫平血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
奥氮平血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
帕利哌酮血清药物浓度测定     次 100 100% 250309005a
人免疫缺陷病毒抗体测定(各种免疫学方法)     次 30 0% 250403019a
丙型肝炎抗体测定(酶免)     次 30 0% 250403014a
梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法)     次 50 0% 250403053a
乙型肝炎表面抗原     次 5 0% 250403004a
乙型肝炎表面抗体     次 5 0% 250403005a
乙型肝炎e抗原     次 5 0% 250403006a
乙型肝炎e抗体     次 5 0% 250403007a
乙型肝炎核心抗体     次 5 0% 250403009a
血清游离甲状腺素(FT4)     次 35 0% 250310013b
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)     次 35 0% 250310014b
细菌抗体测定(各种免疫学方法)     次 40 0% 250403042a
葡萄糖测定(便携血糖仪)     次 10 0% 250302001d
事件相关电位 80 0 310100011
经颅多普勒(TCD) 100 0 220400001
动态脑电图 400 20% 310100004
脑电图(16导以上) 80 0 310100001c
脑电图(脑电发生源定位) 20 0 310100001d
动态心电图 180 20% 310701003
心电图 30 0 310701001f
神经传导速度测定 50 0 310100007
双肾及肾血管彩色多普勒超声 120 20% 220302007
心脏彩色多普勒超声 150 20% 220600004
颈部血管彩色多普勒超声 120 20% 220302003
浅表器官彩色多普勒超声检查 120 20% 220301002
彩色多普勒超声常规检查 130 20% 220301001
内部监督电话 0533-5264124