标题: 淄博市妇幼保健院常规药品价格公示
索引号: 11370300MB2863168B/2021-5217172 文号:
发文日期: 2021-12-31 发布机构: 淄博市卫生健康委员会

淄博市妇幼保健院常规药品价格公示

发布日期:2021-12-31
  • 字号:
  • |
  • 打印
淄博市妇幼保健院常规药品价格公示表
药品名称 规格 单位 药品编码 价格
青霉素钠粉针 80万u/支 378 0.750000
氟氯西林钠粉针 0.5g/支 445 34.730000
阿洛西林钠粉针 3g/支 484 29.900000
美洛西林钠粉针 0.5g/支 496 9.870000
苄星青霉素粉针 120万u/支 520 3.770000
苄星青霉素粉针 120万u/支 520 29.800000
阿莫西林胶囊 250mg*10粒 530 0.910000
拉氧头孢钠粉针 0.25g/支 548 28.000000
拉氧头孢钠粉针 0.5g/支 558 47.600000
头孢呋辛钠粉针 0.75g/支 562 12.870000
头孢呋辛钠粉针 0.75g/支 562 20.890000
头孢呋辛钠粉针 1.5g/支 567 15.550000
头孢硫脒粉针 1.0g/支 571 47.460000
头孢美唑钠粉针 0.5g/支 578 21.850000
头孢曲松钠(罗氏芬)粉针 1.0g/支 583 46.780000
头孢曲松钠粉针[L] 2.0g/支 587 2.700000
头孢噻肟钠粉针 1.0g/支 590 39.600000
头孢他啶粉针 0.5g/支 598 20.530000
头孢他啶粉针 1.0g/支 602 11.570000
头孢他啶粉针 1.0g/支 602 35.000000
头孢他啶粉针 1.0g/支 602 2.710000
头孢替安粉针 0.5g/支 607 25.330000
头孢替安粉针 1.0g/支 612 33.000000
头孢西丁钠粉针 1.0g/支 616 39.800000
头孢西丁钠粉针 1.0g/支 616 40.090000
头孢唑林钠粉针 0.5g/支 620 0.850000
五水头孢唑林钠粉针 1.0g/支 624 43.650000
头孢氨苄片 0.25g*30 629 6.900000
头孢泊肟酯分散片 0.1g*6 638 37.800000
头孢地尼分散片 50mg*12 644 56.600000
头孢呋辛酯片 250mg*6 652 14.510000
头孢呋辛酯分散片 0.125g*18 665 20.170000
头孢克洛缓释片 375mg*6 674 21.640000
头孢克肟分散片 0.1g*8 679 51.300000
头孢羟氨苄咀嚼片 0.125g*12 686 38.000000
头孢泊肟酯干混悬 0.1g*6 693 68.400000
复方头孢克洛干混悬 0.25g*6 704 23.330000
美洛西林钠舒巴坦钠粉针 0.625g/支 712 16.290000
美洛西林钠舒巴坦钠粉针 1.25g/支 714 31.900000
哌拉西林钠舒巴坦钠粉针 1.25g/支 716 24.370000
头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针  1.5g/支 717 65.740000
头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针 2.0g/支 720 16.260000
阿莫西林克拉维酸钾粉针 0.6g/支 723 16.280000
阿莫西林克拉维酸钾粉针 0.6g/支 723 3.000000
阿莫西林克拉维酸钾粉针 1.2g/支 726 13.200000
阿莫西林克拉维酸钾咀嚼片 187.5mg*12 737 23.930000
美罗培南粉针 0.25g/支 742 40.680000
美罗培南粉针 0.25g/支 742 50.000000
氨曲南粉针 0.5g/支 745 32.430000
亚胺培南/西司他丁粉针 500mg/支 747 51.760000
阿米卡星注射液 0.2g*10 749 10.800000
阿米卡星注射液 0.2g*10 749 10.000000
咪达唑仑注射液 10mg/2ml*5 752 107.500000
阿奇霉素粉针 0.125g/支 756 4.980000
阿奇霉素粉针 0.125g/支 756 17.940000
阿奇霉素粉针 0.25g/支 758 6.880000
阿奇霉素粉针 0.25g/支 758 31.580000
红霉素粉针 0.25g/支 760 1.050000
地红霉素肠溶胶囊 0.25g*6 762 26.540000
碳酸利多卡因注射液 0.173g/10ml 763 6.370000
亚叶酸钙粉针 100mg/支 765 20.350000
亚叶酸钙粉针 100mg/支 765 19.450000
亚叶酸钙粉针 100mg/支 765 13.640000
亚叶酸钙粉针 100mg/支 765 16.820000
红霉素肠溶胶囊 0.125g*24 766 30.780000
罗红霉素缓释胶囊 0.15g*12 769 37.400000
罗红霉素胶囊 150mg*12 772 17.000000
左布比卡因注射液 50mg/10ml 774 31.300000
复方利多卡因乳膏 5g/支 776 38.380000
阿奇霉素颗粒剂 0.5g*6 777 7.390000
蔗糖铁注射液 100mg/5ml 778 29.500000
红霉素软膏 10g/支 780 4.500000
红霉素软膏 10g/支 780 1.900000
红霉素软膏 10g/支 780 2.500000
达克罗宁胶浆 10ml 782 23.770000
红霉素栓 1.0g*10 783 21.000000
甲钴胺注射液 0.5mg/1ml 786 8.650000
利多卡因胶桨 10ml/支 787 6.530000
万古霉素粉针 50万iu/支 788 78.000000
磷霉素钠粉针 4.0g/支 790 40.000000
克林霉素磷酸酯粉针 0.6g/支 792 39.450000
柳氮磺吡啶肠溶片[L] 0.25g*60 795 13.800000
复方硫酸亚铁叶酸片 50mg*24 796 20.270000
左氧氟沙星片 0.2g*24 802 31.480000
新斯的明注射液 1mg/2ml 803 3.600000
新斯的明注射液 1mg/2ml 803 71.500000
吡哌酸片 0.25g*12 806 5.850000
阿托品注射液 1ml/1mg 807 5.600000
2%丁卡因 250ml/瓶 809 452.600000
山莨菪碱注射液 10mg*10 810 23.000000
山莨菪碱注射液 10mg*10 810 23.800000
环丙沙星栓 0.2g*5 812 15.730000
山莨菪碱片 5mg*100 814 19.600000
甲硝唑氯化钠注射液 250ml 816 7.700000
叶酸片 0.4mg*31 817 31.000000
阿替卡因肾上腺素注射液 1.7ml/支 818 7.000000
5%醋酸 1000ml/瓶 819 35.000000
苯酰甲硝唑分散片 0.32g*24 821 50.500000
去甲肾上腺素注射液 2mg/支 822 27.000000
肾上腺素注射液 1mg/1ml*10 826 48.000000
肾上腺素注射液 1mg/1ml*10 826 50.400000
甲硝唑阴道泡腾片 0.2g*14 827 2.500000
异丙肾上腺素注射液 2ml/1mg*2 829 79.200000
标准溶液 500ml/瓶 830 275.000000
拉贝洛尔注射液 50mg/10ml 831 37.740000
甲硝唑片 0.2g*100 832 10.000000
甲硝唑片 0.2g*100 832 5.070000
酚妥拉明注射液 10mg*5 833 99.000000
颠茄町 500ml 835 66.700000
奥硝唑胶囊 250mg*12 836 10.290000
拉贝洛尔片 50mg*30 838 36.000000
奥硝唑胶囊 250mg*18 840 26.300000
替硝唑栓 1g*6 842 27.700000
多糖铁胶囊 0.15g*10 844 28.560000
多糖铁胶囊 0.15g*10 844 33.760000
美托洛尔缓释片[L] 47.5mg*7片 845 14.820000
伏立康唑粉针[L] 0.2g/支 847 1146.000000
维生素C片 100mg*100 848 3.600000
马来酸桂哌齐特注射液 80mg/2ml 851 38.000000
氟康唑片 50mg*3 853 1.700000
丁卡因 5g 854 285.000000
甘油 500g 856 28.000000
酮康唑洗剂 50ml/瓶 858 26.800000
阿昔洛韦粉针 250mg/支 860 1.110000
单磷酸阿糖腺苷粉针 100mg/支 862 29.480000
单磷酸阿糖腺苷粉针 200mg/支 866 38.900000
甲钴胺胶囊 0.5mg*50 867 30.440000
酒精 2500ml 869 35.000000
维生素E胶丸 100mg*30 870 2.580000
水合氯醛 500g 875 1600.000000
右旋糖酐铁口服溶液 25mg/5ml*10 876 25.330000
液体石腊 500ml 880 19.800000
更昔洛韦钠粉针 0.125g 881 17.890000
硫酸亚铁糖浆 200ml/瓶 883 11.700000
远志酊 500ml 886 130.000000
重组人粒细胞刺激因子注射液 100ug/支 887 79.130000
重组人粒细胞刺激因子注射液 100ug/支 887 52.690000
更昔洛韦粉针 50mg/支 889 6.070000
更昔洛韦粉针 50mg/支 889 6.090000
炎琥宁粉针 80mg/支 891 13.330000
炎琥宁粉针 80mg/支 891 19.000000
樟脑 500g 892 1190.000000
咖啡酸片 0.1g*18 893 34.590000
炎琥宁粉针 0.2g/支 895 45.700000
恩替卡韦分散片 0.5mg*7 898 136.180000
凡士林 500g 899 10.500000
恩替卡韦分散片[L] 0.5mg*7 901 77.700000
乳膏基质 1kg 902 58.000000
利可君片 20mg*48 903 48.000000
软皂 500g 904 8.000000
阿昔洛韦咀嚼片 0.4g*20 905 12.870000
杏仁腈 5000ml/桶 906 390.000000
磷酸奥司他韦胶囊 [进]75mg*10 907 221.350000
蜂蜜 1000g 908 201.000000
磷酸奥司他韦胶囊 [国]75mg*10 909 130.100000
白砂糖 50kg/袋 910 450.000000
磷酸奥司他韦颗粒 15mg*10 911 45.680000
碘佛醇注射液 100ml/67.8g 912 218.020000
利巴韦林喷剂 400mg/瓶 913 15.770000
洛贝林注射液 3mg*10 916 92.200000
尼可刹米注射液 0.375g*10 917 68.000000
碘佛醇注射液 50ml/33.9g 918 122.140000
枸橼酸咖啡因注射液 20mg/1ml 919 208.000000
碘海醇注射液 100ml/30g 920 217.900000
碘海醇注射液 50ml/15g(Ⅰ) 921 127.000000
复方磺胺甲噁唑片 15片/板*50 922 68.100000
碘化油注射液[L] 10ml 923 1250.000000
碘克沙醇注射液[L] 50ml/13.5g 924 379.500000
碘帕醇注射液 100ml/30g(Ⅰ) 925 277.390000
复方泛影葡胺注射液 20ml/60%*5 926 92.000000
复方泛影葡胺注射液 20ml/76%*5 927 133.000000
钆喷酸葡胺注射液 15ml 928 105.100000
钆双胺注射液[L] 15ml 929 222.000000
硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 200g 930 14.500000
六氟化硫微泡粉针  59mg 931 512.530000
风疹减毒活疫苗 0.5ml 932 36.000000
乙型脑炎灭活疫苗 0.5ml 933 107.000000
吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合) 0.5ml 934 610.000000
重组乙型肝炎疫苗 10ug/0.5ml 935 86.000000
维生素E胶丸(天然型) 100mg*60 936 59.000000
七价肺炎球菌结合疫苗 0.5ml 937 860.000000
脊髓灰质炎灭活疫苗 0.5ml 939 188.000000
A.C.Y.W135群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml 940 74.000000
A.C.Y.W135群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml 940 75.000000
多维元素胶囊 30粒 942 52.660000
破伤风免疫球蛋白 250u 943 298.000000
乙肝人免疫球蛋白 200iu 945 180.000000
b型流感嗜血杆菌结合疫苗(HIB) 0.5ml 946 118.000000
胶原酶粉针[L] 600u/支 948 530.000000
流感病毒裂解疫苗(成人型) [国]0.5ml 949 42.000000
西洛他唑片[L] 50mg*12 952 51.480000
沙格雷酯片[L] 0.1g*9 953 49.230000
沙格雷酯片[L] 0.1g*9 953 62.900000
双嘧达莫片 25mg*100 957 10.150000
双嘧达莫片 25mg*100 957 16.640000
托拉塞米粉针[L] 20mg/支 960 41.200000
甘露醇注射液 3000ml/袋 962 13.330000
复合辅酶粉针 辅酶Ⅰ0.1mg 965 61.400000
甘露醇注射液 250ml/袋 966 7.000000
辅酶Q10氯化钠注射液 250ml/瓶 969 31.600000
呋噻米注射液 20mg*10 970 29.800000
左卡尼汀粉针 1g/支 975 18.060000
呋塞米片 20mg*100 977 12.480000
辅酶Q10软胶囊 10mg*60 983 26.780000
螺内酯片 20mg*100 986 23.370000
螺内酯片 20mg*100 986 13.800000
氢氯噻嗪片 25mg*100 991 5.490000
辅酶Q10胶囊 10mg*60 994 12.100000
缩宫素注射液 10u*10 997 26.500000
缩宫素注射液 5u/1ml 1004 15.150000
缩宫素注射液 5u/1ml 1004 15.200000
左卡尼汀口服溶液 1g/10ml*6 1005 48.030000
依沙吖啶注射液 50mg/支 1010 98.000000
依沙吖啶注射液 50mg/支 1010 96.000000
依沙吖啶注射液 50mg/支 1010 180.000000
三磷酸腺苷二钠注射液 20mg*10 1011 6.600000
三磷酸腺苷二钠注射液 20mg*10 1011 5.400000
卡前列素氨丁三醇注射液 250ug/1ml 1016 257.270000
米非司酮片 25mg*6 1028 18.600000
10%浓氯化钠注射液 1g/10ml*5 1036 2.950000
米索前列醇片 0.2mg*3 1037 5.810000
米非司酮胶囊(Ⅱ) 5mg*10 1044 111.200000
复方电解质注射液 500ml/袋 1047 36.400000
氯化钾注射液 10ml/支 1050 1.430000
卡前列甲酯栓 0.5mg/枚 1053 34.080000
0.9%氯化钠注射液 90mg/10ml*5 1054 0.800000
硫酸镁注射液 2.5g/10ml*5 1058 44.000000
硫酸镁注射液 2.5g/10ml*5 1058 30.000000
硫酸镁注射液 2.5g/10ml*5 1058 29.800000
氯化钠注射液 3000ml/无菌 1059 31.950000
溴隐停片 2.5mg*30 1066 91.960000
葡萄糖氯化钠钾注射液 250ml/袋 1067 19.690000
葡萄糖酸钙注射液 1g*10ml*5 1071 47.500000
葡萄糖酸钙注射液 1g*10ml*5 1071 49.000000
醋酸亮丙瑞林微球粉针 3.75mg/支 1073 1295.900000
小儿电解质补给注射液 100ml/瓶 1076 14.180000
醋酸曲普瑞林粉针 3.75mg/支 1077 1280.000000
醋酸曲普瑞林粉针 0.1mg/支 1080 119.130000
血液滤过置换液[L] 4000ml/袋 1083 55.760000
尿促性素粉针 75u/支 1086 19.400000
尿促性素粉针 75u/支 1086 20.680000
果糖二磷酸钙片 155mg*20 1087 17.160000
绒促性素粉针 2000u/支 1090 12.310000
枸橼酸苹果酸钙片 0.5g*50 1095 27.390000
双羟萘酸曲普瑞林粉针[L] 15mg/支 1096 4030.000000
氯化钾缓释片 0.5g*24 1107 12.890000
氯化钾缓释片 0.5g*24 1107 8.870000
复方碳酸钙泡腾颗粒 1.5g*20 1113 21.060000
人生长激素粉针  6iu/2mg 1115 92.440000
三肾丸 6g/丸*10 1116 64.170000
重组人促红素注射液 10000iu/1ml 1119 73.000000
重组人促红素注射液 10000iu/1ml 1119 90.300000
醋酸曲普瑞林注射液 0.1mg/1ml 1125 101.350000
重组人生长激素注射液 30iu/支 1128 1031.000000
垂体后叶注射液 6u*10 1131 420.000000
曲安奈德注射液 50mg/5ml 1134 5.010000
葡萄糖粉(代分装) 75g/包 1136 3.000000
甲泼尼龙粉针 40mg/支 1138 17.250000
氯化钠注射液 50ml/袋 1140 7.390000
泼尼松龙注射液 125mg/支 1142 12.800000
氯化钠注射液 (玻)500ml/瓶 1144 4.090000
氢化泼尼松注射液 10mg/2ml 1146 20.590000
氯化钠注射液 100ml/袋 1147 7.650000
地塞米松注射液 2mg*10 1149 2.800000
氯化钠注射液 250ml/袋 1150 8.870000
氯化钠注射液 500ml/袋 1153 9.910000
地塞米松注射液 5mg*10 1154 5.000000
氯化钠注射液 (塑)500ml/瓶 1157 3.230000
复方倍他米松注射液 1ml/支 1158 38.920000
复方氯化钠注射液 500ml/袋 1160 3.450000
甲泼尼龙片[L] 4mg*30 1161 29.650000
灭菌注射用水 500ml/瓶 1162 1.550000
麝香保心丸 22.5mg/丸*42 1166 32.400000
地塞米松片 0.75 mg*100 1168 12.000000
复方锌铁钙口服溶液 10ml*15 1169 41.600000
泼尼松片 5mg*100 1172 4.900000
丙酸睾酮注射液 25mg*10 1178 8.250000
替勃龙片 2.5mg*7 1188 38.410000
速效救心丸 40mg/丸*50*3 1190 38.000000
雌二醇屈螺酮片 1mg/2mg*28 1193 233.000000
硫酸锌合剂 200ml/瓶 1200 7.300000
雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片 2mg*28片/盒 1202 98.000000
地屈孕酮片 0.01g*20 1207 108.000000
葡萄糖酸钙锌口服溶液 10ml*24 1209 39.390000
炔雌醇环丙孕酮片 0.035mg*21 1211 47.950000
门冬氨酸钾镁粉针 2g/支 1212 13.460000
50%葡萄糖注射液 10g/20ml*5 1215 2.600000
50%葡萄糖注射液 10g/20ml*5 1215 2.080000
戊酸雌二醇片 1mg*21 1217 27.940000
通脉养心丸 320丸/盒 1219 37.360000
甘油果糖注射液 250ml/袋 1221 16.580000
甘油果糖注射液 250ml/袋 1221 81.280000
戊酸雌二醇片/雌二醇环丙孕酮片 21片/盒 1223 63.120000
果糖二磷酸钠注射液 10g/袋 1225 51.700000
胃肠安丸 36丸*2 1227 32.400000
雌三醇乳膏 15g/支 1229 44.130000
果糖注射液 25g/250ml 1231 82.200000
消渴丸 120丸/瓶 1232 16.000000
利托君注射液 50mg/5ml 1233 24.130000
利托君注射液 50mg/5ml 1233 28.500000
利托君注射液 50mg/5ml 1233 29.220000
黄体酮注射液 20mg*10 1234 26.000000
果糖注射液 12.5g/250ml 1235 19.490000
逍遥丸 200丸/瓶 1236 7.900000
灭菌注射用水 5ml 1238 0.130000
枸橼酸氯米芬片 50mg*10 1239 19.500000
转化糖电解质注射液 250ml 1240 46.000000
小金丸 0.6g/丸*12 1282 32.000000
心宝丸 60mg/丸*20 1283 11.110000
甲地孕酮分散片 160mg*10 1285 82.430000
流感病毒裂解疫苗(儿童型) [国]0.25ml 1286 38.000000
甲羟孕酮片 4mg*100 1287 8.000000
银杏酮酯滴丸 40丸 1288 55.800000
23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml 1289 216.000000
利托君片 10mg*10 1290 32.640000
利托君片 10mg*10 1290 41.310000
利托君片 10mg*10 1290 40.500000
甲型肝炎纯化灭活疫苗 0.5ml 1291 290.000000
口服轮状病毒活疫苗 3ml 1292 182.000000
黄体酮软胶囊 0.1g*12 1293 28.720000
黄体酮软胶囊 [进]0.1g*30 1294 83.420000
黄体酮软胶囊 [进]0.1g*30 1294 83.430000
A群C群脑膜炎球菌结合疫苗 0.5ml 1295 127.000000
滋肾育胎丸 60g 1296 67.390000
醋酸丙氨瑞林粉针 150ug/支 1297 37.000000
流感病毒裂解疫苗(儿童型) [进]0.25ml 1298 41.000000
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 3.6mg/支 1299 1179.950000
醋酸西曲瑞克粉针 0.25mg/支 1300 344.800000
冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml 1301 146.000000
冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml 1301 148.000000
尿促卵泡素粉针 75iu/支 1302 123.030000
破伤风抗毒素注射液 1500iu*10 1303 78.000000
重组人促黄体激素α粉针 75iu/支 1305 241.770000
重组人促卵泡激素粉针 5.5ug/支 1306 231.000000
重组人绒促性素注射液 250ug/支 1307 192.930000
重组人促卵泡激素注射液 33ug/支 1311 1552.500000
重组人促卵泡激素注射液 33ug/支 1311 1460.750000
静注人免疫球蛋白 2.5g/50ml 1312 561.000000
屈螺酮炔雌醇片 21片/盒 1313 108.000000
人血白蛋白 10g/50ml 1314 358.000000
人血白蛋白 10g/50ml 1314 378.000000
去氧孕烯炔雌醇片 0.15mg*21 1315 24.800000
人血白蛋白 2g 1316 108.000000
A型肉毒毒素粉针  100u 1317 660.000000
A型肉毒毒素粉针  100u 1317 759.000000
鼻渊舒口服溶液(无糖型) 10ml/支*10 1319 20.880000
左炔诺孕酮宫内节育系统 1个/盒 1320 1153.000000
产后逐瘀片 0.3g*36 1321 33.600000
甘精胰岛素注射液 300u/3ml 1322 184.400000
精蛋白生物合成人胰岛素30R笔芯 3ml/支 1323 49.180000
大青叶片 24片 1324 4.800000
黄疸茵陈口服溶液 100ml/瓶 1325 21.000000
精蛋白生物合成人胰岛素N注射液[L] 400iu/10ml 1326 65.000000
黄栀花口服溶液 10ml/支*10 1327 41.400000
地榆升白片 0.1g*40 1328 26.500000
霍香正气口服溶液 10ml/支*5 1329 7.600000
妇炎康复片 0.35g*45 1330 24.800000
鸡胆口服溶液 10ml/支*10 1331 18.000000
红花逍遥片 0.39g*24 1332 37.440000
健胃消食口服溶液 10ml/支*12 1333 44.040000
黄芪片 0.41g*36 1334 32.200000
金振口服溶液 10ml/支*6 1335 24.760000
地尔硫卓片 30mg*50 1336 22.700000
静灵口服溶液 10ml/支*10 1337 128.000000
黄藤素分散片 0.1g*24 1338 24.030000
蓝芩口服溶液 10ml/支*12 1339 31.890000
健胃消食片 32片 1340 7.300000
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) 300u/3ml 1341 86.950000
蒲地蓝消炎口服溶液 10ml/支*12 1342 44.420000
去感热口服溶液 10ml/支*6 1343 27.770000
金莲清热泡腾片 4g*12 1344 30.150000
硝苯地平片 10mg*100 1345 2.000000
仙鹿口服溶液 10ml/支*6 1346 72.300000
抗骨增生片[L] 40片 1347 7.000000
小儿柴桂退热口服溶液 10ml/支*10 1348 36.080000
快胃片 0.7g*24 1349 9.600000
门冬胰岛素30注射液 300iu/3ml 1350 68.510000
小儿肺热咳喘口服溶液 10ml*10 1351 27.800000
氢溴酸高乌甲素粉针 4mg/支 1352 40.000000
六味五灵片 0.5g*36 1353 60.610000
小儿双金清热口服溶液 10ml/支*6 1354 34.000000
地佐辛注射液 5mg/1ml 1356 118.000000
迈之灵片 150mg*20 1358 42.000000
鸦胆子油口服溶液 20ml/支*12 1359 131.100000
平消片 0.23g*100 1360 39.700000
生物合成人胰岛素R注射液[L] 300iu/3ml 1361 53.500000
婴儿健脾口服溶液 10ml/支*10 1362 33.050000
芩连片 0.55g*24 1363 18.800000
硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg*30 1364 17.400000
孕康口服溶液 20ml/支*5 1365 27.350000
转化糖注射液 12.5g/250ml 1366 53.190000
枳陈消食口服溶液 10ml/支*10 1368 19.000000
三黄片 0.25g*100 1369 9.600000
厚朴排气合剂 100ml 1370 140.580000
三金片 3.5g*72 1371 27.200000
转化糖注射液 6.25g/250ml 1372 35.210000
桔贝合剂 10ml/支*6 1373 33.000000
胰岛素注射液 400u/支 1374 23.820000
10%葡萄糖注射液 100ml/袋 1375 7.740000
三七伤药片 0.33g*27 1376 6.000000
肺力咳合剂 150ml/瓶 1377 26.950000
硝苯地平控释片 30mg*12 1378 29.680000
舒尔经片 0.5g*24 1379 66.800000
阿卡波糖片 50mg*30 1380 5.420000
产妇安合剂 250ml/瓶 1381 44.220000
产妇安合剂 250ml/瓶 1381 49.560000
10%葡萄糖注射液 250ml/袋 1382 8.430000
益母草合剂 200ml/瓶 1383 19.000000
乌金片 0.58g*36 1384 29.650000
格列齐特片 80mg*48 1385 17.400000
10%葡萄糖注射液 500ml/袋 1386 9.480000
硝苯地平控释片 30mg*7 1387 24.470000
远志咳嗽合剂 200ml/瓶 1388 14.000000
西瓜霜润喉片 0.6g*24 1389 4.200000
5%葡萄糖注射液 50ml/袋 1390 7.570000
大青叶合剂 10ml/支*6 1391 7.200000
二甲双胍片 0.25g*48 1392 4.740000
5%葡萄糖注射液 200ml/袋 1393 8.170000
氨氯地平片 5mg*7 1394 29.880000
氨氯地平片 5mg*7 1394 18.000000
香菊片 0.3g*36 1395 19.980000
瑞格列奈片 1mg*30 1396 57.090000
复方鱼腥草合剂 10ml/支*10 1397 22.610000
小檗碱片 0.1g*100 1398 28.000000
橘红止咳合剂 100ml/瓶 1399 18.000000
5%葡萄糖注射液 250ml/袋 1400 8.430000
小儿咳喘灵泡腾片. 1.5g*6 1401 36.500000
小儿智力糖浆 10ml/支*10 1402 36.500000
心安宁片 0.3g*30 1403 36.100000
左甲状腺素钠片(雷替斯) 50ug*100 1404 23.980000
孕康糖浆 180ml/瓶 1405 39.700000
急支糖浆 200ml/瓶 1406 45.000000
急支糖浆 200ml/瓶 1406 15.410000
新生化片 0.85g*24 1407 29.390000
复方阿胶浆 20ml*12 1408 35.100000
果糖二磷酸钠口服溶液 1g/10ml*10 1409 30.020000
血府逐瘀片 0.45g*36 1410 32.200000
康复新液 100ml/瓶 1411 31.250000
米力农注射液 5mg/5ml 1412 82.460000
米力农注射液 5mg/5ml 1412 84.800000
银杏叶分散片 24片 1413 22.900000
5%葡萄糖氯化钠注射液 100ml/袋 1414 7.480000
丙硫氧嘧啶片 50mg*100 1415 17.800000
健儿清解液 120ml/瓶 1416 23.100000
去乙酰毛花苷注射液 2ml*0.4mg 1417 87.000000
乳核内消液 10ml/支*9 1418 60.000000
5%葡萄糖氯化钠注射液 250ml/袋 1419 8.170000
甲巯咪唑片 5mg*100 1420 5.200000
加味八珍益母膏 150g/瓶 1421 22.520000
地高辛片 0.25mg*100 1422 48.300000
芬太尼注射液 0.1mg*10 1423 42.000000
异丙嗪注射液 25mg*10 1424 16.900000
止疼化癥片 0.4g*48 1425 30.670000
5%葡萄糖氯化钠注射液 500ml/袋 1427 9.220000
鹿胎膏 10g/板*6 1428 27.830000
保胎灵片 0.5g*36 1429 25.650000
鹿胎膏 5g/板*12 1430 18.860000
复合磷酸氢钾注射液 2ml 1431 36.200000
复合磷酸氢钾注射液 2ml 1431 29.300000
胺碘酮注射液 150mg/3ml 1432 24.430000
念慈庵蜜炼川贝枇杷膏 300ml/瓶 1433 43.900000
金刚藤咀嚼片  12片*2板 1435 25.380000
益母草流浸膏 500ml/瓶 1436 40.300000
八珍益母胶囊 36粒 1437 21.820000
艾司洛尔注射液 0.1g/10ml*5 1438 180.900000
血塞通粉针  200mg/支 1439 20.140000
百令胶囊// 0.5g*42 1440 65.020000
血栓通粉针 150mg/支 1441 32.690000
灯盏花素粉针 50mg/支 1443 41.650000
脑心通胶囊 0.4g*36 1444 27.290000
枸地氯雷他定片 8.8mg*6 1445 62.400000
丹参多酚酸盐粉针  100mg/支 1446 92.230000
氯普鲁卡因注射液 600mg/20ml 1447 30.600000
产妇安胶囊 0.38g*36 1448 26.380000
香菇多糖粉针 1mg/支 1449 91.000000
香菇多糖粉针 1mg/支 1449 116.000000
氯苯那敏片 4mg*100 1450 6.800000
氯苯那敏片 4mg*100 1450 6.000000
川芎嗪粉针 0.12g/支 1451 19.620000
普罗帕酮注射液 70mg/20ml*5 1452 250.000000
红花黄色素粉针 50mg/支 1453 60.300000
氯雷他定片 10mg*8 1454 9.200000
产后逐瘀胶囊 0.45g*24 1455 51.070000
钠钾镁钙葡萄糖注射液 500ml/袋 1456 49.550000
胺碘酮片 200mg*10 1457 23.850000
酮替芬片 1mg*60 1458 2.400000
大黄蛰虫胶囊 0.4g*48 1459 51.600000
薄芝糖肽注射液 5mg/2ml 1460 22.640000
复方聚乙二醇电解质散 69.56g 1461 31.700000
普罗帕酮片 50mg*50 1462 11.400000
酒石酸布托啡诺注射液 1mg/1ml 1463 29.500000
参麦注射液 100ml/瓶 1464 72.470000
异丙嗪片 12.5mg*100 1465 10.800000
异丙嗪片 12.5mg*100 1465 9.600000
丹黄祛瘀胶囊 0.4g*36 1466 34.000000
参麦注射液 50ml/瓶 1467 39.790000
二十五味珊瑚胶囊 0.5g*6 1468 40.000000
柴胡注射液 2ml*10 1469 5.000000
依匹斯汀胶囊 10mg*6 1470 23.020000
单硝酸异山梨酯粉针 25mg/支 1471 17.890000
喘可治注射液 2ml/支 1472 19.200000
硫酸吗啡注射液 10mg/1ml*5 1473 47.400000
硫酸吗啡注射液 10mg/1ml*5 1473 18.600000
丹参川芎嗪注射液 5ml/支 1474 38.000000
二丁酰环磷腺苷钙粉针 20mg/支 1475 40.300000
丹红注射液 10ml/支 1476 39.530000
妇科千金胶囊 0.4g*24 1477 22.890000
地氯雷他定干混悬剂 0.5g/2.5mg*10 1479 22.370000
复方斑蝥胶囊 0.25g*60 1480 71.860000
黄芪注射液 10ml/支*5 1481 9.100000
磷酸肌酸钠粉针 1g/支 1482 102.880000
热毒宁注射液 10ml/支 1483 33.150000
复方芦荟胶囊 0.43g*24 1484 19.850000
磷酸肌酸钠粉针 0.5g/支 1485 49.500000
氯雷他定糖浆 60ml/瓶 1487 36.600000
肾康注射液 20ml/支 1488 50.000000
复方玄驹胶囊 0.42g*36 1489 73.920000
硝普钠粉针 50mg/支 1490 22.000000
粉尘螨滴剂1号 1ug/2ml 1491 31.650000
硝酸甘油注射液 5mg*10 1492 118.000000
复方血栓通胶囊 0.5g*30 1493 20.690000
粉尘螨滴剂2号 10ug/2ml 1494 40.050000
疏血通注射液 2ml/支 1496 33.370000
宫瘤消胶囊 0.5g*60 1497 45.600000
