标题: 淄博市第一人民医院常规药品价格公示
索引号: 11370300MB2863168B/2021-5217174 文号:
发文日期: 2021-12-31 发布机构: 淄博市卫生健康委员会

淄博市第一人民医院常规药品价格公示

发布日期:2021-12-31
  • 字号:
  • |
  • 打印
淄博市第一医院药品信息
药品化学名称 规格一 售出单位 整包售价 药品包装 标准进价 生产厂家
头孢泊肟酯干混悬剂 0.1gx6 41.63 6 41.63 广州白云山天心制药
复方托吡卡胺滴眼液 10mlx1 34.43 1 34.43 参天制药有限公司
普拉洛芬滴眼液 5mgx1 27.77 1 27.77 广东众生药业股份有限公司
卡波姆滴眼液 200ugx1 22.81 1 22.81 博士伦福瑞达制药公司
滴眼用利福平 5mgx1 56.00 1 56.00 安徽艾珂尔制药有限公司
左氧氟沙星滴眼液[集] 24.4mgx1 8.60 1 8.60 扬子江药业集团有限公司
酒石酸溴莫尼定滴眼液 0.45mgx10 87.00 10 87.00 齐鲁制药有限公司
氟米龙滴眼液 5mgx1 12.81 1 12.81 参天堂制药株式会社
拉坦前列素滴眼液 125ugx1 170.61 1 170.61 Pfizer   比利时
盐酸莫西沙星滴眼液[集] 15mgx1 10.28 1 10.28 江西科伦药业
盐酸奥布卡因滴眼液 80mgx1 62.61 1 62.61 参天制药(中国)有限公司
盐酸丙美卡因滴眼液 15mlx1 33.16 1 33.16 比利时SA Aloon-Couvreur N V
更昔洛韦滴眼液 8mlx1 17.50 1 17.50 湖北远大天天明制药有限公司
氯霉素滴眼液 20mgx1 9.80 1 9.80 沈阳神龙药业有限公司
酒石酸溴莫尼定滴眼液 10mgx1 69.02 1 69.02 Allergan Pharmaceuticals Ireland
萘敏维滴眼液 10mlx1 6.85 1 6.85 中国大冢制药有限公司
玻璃酸钠滴眼液 0.4mlx1 2.99 1 2.99 齐鲁制药有限公司
复方托比卡胺滴眼液 5mlx1 6.80 1 6.80 永光制药有限公司
萘敏维滴眼液 10mlx1 9.80 1 9.80 江苏恒远药业有限公司
盐酸莫西沙星滴眼液 25mgx1 30.60 1 30.60 Alcon Laboratones,Inc.
左氧氟沙星滴眼 5mlx1 28.60 1 28.60 苏州工业园区天龙制药有限公司
盐酸奥洛他定滴眼液[集] 5mgx1 28.68 1 28.68 北京汇恩兰德制药有限公司
溴芬酸钠滴眼液 5mgx1 49.79 1 49.79 辰欣佛都药业有限公司
玻璃酸钠滴眼液[集] 1.2mgx24 50.40 24 50.40 扬子江药业集团有限公司
复方醋酸氟轻松酊 20mlx1 12.00 1 12.00 芜湖三益药业
二甲苯 500mlx1 12.50 1 12.50 烟台莱阳双双化工有限公司
液状石蜡 500mlx1 15.00 1 15.00 江西德成医药有限公司
硫酸钡(细) 200gx1 4.83 1 4.83 青岛东风化工
甲醛 500mlx1 12.50 1 12.50 烟台莱阳双双化工有限公司
无水乙醇 500mlx1 12.50 1 12.50 烟台莱阳双双化工有限公司
消毒片 1瓶x1 15.00 1 15.00 德州安捷高科消毒制品公司
乙醇消毒液 60mlx1 3.00 1 3.00 河北建宁药业有限公司
健宁牌乙醇消毒液 100mlx1 3.30 1 3.30 河北建宁药业有限公司
红霉素眼膏 2gx1 5.05 1 5.05 辰欣药业股份有限公司
复方利多卡因乳膏 10gx1 49.79 1 49.79 同方药业集团有限公司
咪喹莫特乳膏 12.5mgx4 50.00 4 50.00 四川明欣药业有限责任公司
多磺酸粘多糖乳膏 14gx1 25.47 1 25.47 德国
曲咪新乳膏 10gx1 2.50 1 2.50 辰欣佛都药业有限公司
湿润烧伤膏 40gx1 75.00 1 75.00 汕头美宝制药
卢立康唑乳膏 5gx1 35.76 1 35.76 海南海灵制药
丙酸氯倍他索乳膏 10gx1 24.50 1 24.50 桂林华信制药有限公司
盐酸米诺环素软膏 0.5gx1 49.80 1 49.80 日本
红霉素软膏 10gx1 1.50 1 1.50 山东鲁抗辰欣药业
丁苯羟酸乳膏 15gx1 13.57 1 13.57 湖南迪诺药业
乙氧苯柳胺软膏 20gx1 29.95 1 29.95 山东新华制药股份有限公司
卡泊三醇倍他米松凝胶 15gx1 166.47 1 166.47 丹麦
曲咪新乳膏 10gx1 8.80 1 8.80 山东良福制药有限公司
卡泊三醇软膏 15gx1 52.04 1 52.04 重庆华邦制药
夫西地酸乳膏 15gx1 28.92 1 28.92 爱尔兰
糠酸莫米松乳膏 15gx1 22.94 1 22.94 湖北恒安芙林药业股份有限公司
他扎罗汀倍他米松乳膏 15gx1 143.75 1 143.75 重庆华邦制药股份有限公司
卤米松乳膏 7.5mgx1 27.46 1 27.46 重庆华邦制药股份有限公司
丙酸氟替卡松乳膏 15gx1 35.00 1 35.00 浙江仙琚制药股份有限公司
曲安奈德新霉素贴 4贴x1 2.36 1 2.36 广东恒健制药有限公司
卡泊三醇倍他米松软膏 15gx1 145.28 1 145.28 爱尔兰Leo Laboratories Ltd
硝呋太尔制霉菌素软膏 0.5gx1 41.36 1 41.36 南京南大药业有限公司
萘替芬酮康唑乳膏 10gx1 17.19 1 17.19 重庆华邦制药
地奈德乳膏 15gx1 21.13 1 21.13 重庆华邦制药
普罗雌烯乳膏 10mgx1 191.00 1 191.00 北京金城泰尔制药有限公司
他克莫司软膏(0.1%) 10gx1 91.84 1 91.84 四川明欣药业有限责任公司
他克莫司软膏(0.03%) 10gx1 114.00 1 114.00 安斯泰来制药(中国)有限公司
双氯芬酸二乙胺乳胶 20gx1 19.79 1 19.79 北京诺华医药有限公司
洛索洛芬钠凝胶贴膏 10gx3 72.75 3 72.75 湖南九典制药有限公司
阿莫西林胶囊(珍棒)[集] 0.25gx48 3.19 48 3.19  山东鲁抗医药股份有限公司
头孢拉定胶囊 0.25gx24 6.32 24 6.32 山东罗欣药业股份有限公司
头孢拉定胶囊[集] 0.25gx60 7.16 60 7.16 广东华南药业集团有限公司
头孢克肟胶囊 50mgx6 18.94 6 18.94 广州白云山制药总厂
头孢地尼胶囊(恒丹) 0.1gx10 7.35 10 7.35 江苏豪森药业有限公司
盐酸米诺环素胶囊 50mgx20 50.40 20 50.40 瀚晖制药有限公司
克拉霉素胶囊 0.125gx24 17.55 24 17.55 山东新华制药股份有限公司
红霉素肠溶胶囊 0.25gx16 23.70 16 23.70 浙江众益制药股份有限公司
阿奇霉素胶囊[集] 0.25gx6 5.46 6 5.46 北京四环制药
罗红霉素胶囊(大) 0.15gx12 20.43 12 20.43 扬子江药业集团有限公司
左氧氟沙星胶囊 0.1gx12 7.40 12 7.40 扬子江药业集团有限公司
环丝氨酸胶囊 250mgx10 304.00 10 304.00 韩国
利福喷丁胶囊 0.15gx20 49.50 20 49.50 四川明欣药业有限责任公司
盐酸乙胺丁醇胶囊 0.25gx100 23.00 100 23.00 沈阳红旗制药有限公司
氯法齐明软胶囊 50mgx10 380.00 10 380.00 山西立业制药有限公司
利福平胶囊(红旗) 0.15gx100 28.00 100 28.00 沈阳红旗制药有限公司
利福布汀胶囊 0.15gx20 275.68 20 275.68 四川明欣药业有限责任公司
吡嗪酰胺胶囊 0.25gx100 19.65 100 19.65 沈阳红旗制药有限公司
利福平胶囊(Ⅱ) 0.225gx60 55.00 60 55.00 沈阳红旗制药有限公司
伏立康唑胶囊 50mgx8 269.22 8 269.22 四川美大康药业
奥司他韦胶囊(可威) 75mgx10 130.10 10 130.10 宜昌东阳光长江药业股份有限公司
盐酸曲美他嗪胶囊(兴元君) 20mgx36 35.66 36 35.66 山西华元医药生物技术有限公司
替米沙坦胶囊 40mgx14 14.10 14 14.10 山东齐都药业有限公司
缬沙坦胶囊(托平)[集] 80mgx28 4.64 28 4.64 天大药业有限公司
缬沙坦胶囊(代文) 80mgx7 24.52 7 24.52 北京诺华医药有限公司
阿法骨化醇软胶囊[集] 0.25ugx30 32.05 30 32.05 LEO Pharma A/S
维生素D2软胶囊 0.25mgx10 95.00 10 95.00 大连水产药业有限公司
维生素AD滴剂(小) 1500ux36 17.72 36 17.72 浙江海力生制药有限公司
维生素AD滴剂 2000ux20 25.80 20 25.80 安徽威尔曼制药有限公司
维生素D滴剂(悦而) 400单位x24 24.22 24 24.22 青岛双鲸
维生素D2软胶囊 400ux20 58.00 20 58.00 大连水产药业有限公司
维生素E软胶囊 100mgx30 2.18 30 2.18 威海华新药业集团有限公司
醋酸钙胶囊 0.6gx15 53.50 15 53.50 昆明邦宇制药有限公司
复方氨基酸胶囊 350mgx30 46.00 30 46.00 深圳万和制药有限公司
维胺酯胶囊 25mgx20 18.16 20 18.16 重庆华邦制药
异维A酸软胶囊 10mgx24 39.30 24 39.30 重庆华邦制药股份有限公司
阿维A胶囊 10mgx30 41.28 30 41.28 重庆华邦制药
十一酸睾酮软胶囊 40mgx20 35.78 20 35.78 法国
达那唑胶囊 200mgx30 59.19 30 59.19 江苏联环药业
普罗雌烯阴道用软胶囊 10mgx6 160.00 6 160.00 北京金城泰尔制药有限公司
黄体酮软胶囊 0.1gx12 28.72 12 28.72 浙江爱生药业有限公司
盐酸吡格列酮胶囊 15mgx18 32.22 18 32.22 山东淄博新达制药有限公司
阿法骨化醇软胶囊 1ugx10 65.14 10 65.14 昆明贝克诺顿制药有限公司
骨化三醇胶丸 0.25ugx20 68.25 20 68.25 井田国际医药厂股份有限公司
骨化三醇软胶囊 0.5ugx10 61.64 10 61.64 正大制药(青岛)有限公司
硫酸氨基葡萄糖胶囊 0.314gx24 43.52 24 43.52 浙江海正药业
替吉奥胶囊(恒瑞)[集] 20mgx42 227.19 42 227.19 江苏恒瑞
替吉奥胶囊 25mgx28 255.50 28 255.50 齐鲁制药有限公司
依托泊苷胶囊 50mgx10 980.00 10 980.00 江苏恒瑞
酒石酸长春瑞滨软胶囊 20mgx2 280.00 2 280.00 江苏恒瑞
比卡鲁胺胶囊 50mgx30 749.90 30 749.90 山西振东制药有限公司
苹果酸舒尼替尼胶囊 12.5mgx28 4,340.00 28 4,340.00 意大利
盐酸安罗替尼胶囊 12mgx7 2,148.16 7 2,148.16 正大天晴药业集团股份有限公司
克唑替尼胶囊 250mgx60 15,600.00 60 15,600.00 德国
伊马替尼胶囊[集] 100mgx60 586.39 60 586.39 正大天晴药业集团股份有限公司
甲磺酸仑伐替尼胶囊 4mgx30 3,240.00 30 3,240.00 EisaiCo.,Ltd
来那度胺胶囊(进口) 25mgx21 21,644.28 21 21,644.28 Celgene International Sarl
苹果酸舒尼替尼胶囊 12.5mgx28 2,560.00 28 2,560.00 正大天晴药业集团股份有限公司
帕洛诺司琼胶囊 0.5mgx3 521.10 3 521.10 正大天晴药业集团股份有限公司
替莫唑胺胶囊 50mgx7 728.06 7 728.06 江苏天士力帝益药业
来那度胺胶囊 25mgx21 3,843.00 21 3,843.00 正大天晴药业集团股份有限公司
阿瑞匹坦胶囊 1盒x1 466.00 1 466.00 齐鲁制药有限公司
盐酸依匹斯汀胶囊 10mgx12 42.52 12 42.52 重庆药友制药有限公司
枸地氯雷他定胶囊 8.8mgx6 56.80 6 56.80 合肥恩瑞特药业有限公司
盐酸左西替利嗪胶囊 5mgx18 29.80 18 29.80 湖南九典制药有限公司
他克莫司胶囊(赛福开)[集] 0.5mgx50 420.94 50 420.94 杭州中美华东制药有限公司
环孢素软胶囊 25mgx50 243.49 50 243.49 杭州中美华东制药有限公司
吡非尼酮胶囊 100mgx54 739.00 54 739.00 北京康蒂尼药业有限公司
白芍总苷胶囊 0.3gx60 56.68 60 56.68 宁波立华制药有限公司
细菌溶解产物胶囊 3.5mgx10 65.58 10 65.58 OMPharma SA
盐酸羟考酮胶囊 10mgx10 78.06 10 78.06 BARD PHARMACEUT ICAL SLIMITED
普瑞巴林胶囊 75mgx8 16.80 8 16.80 齐鲁制药(海南)有限公司
普瑞巴林胶囊[集] 75mgx20 43.70 20 43.70 重庆赛维药业有限公司
复方酚咖伪麻 1粒x24 27.34 24 27.34 四川杨天生物药业有限公司
草乌甲素软胶囊 0.4mgx10 36.27 10 36.27 昆药集团股份有限公司
塞来昔布胶囊 0.2gx6 27.54 6 27.54 辉瑞制药有限公司
塞来昔布胶囊(奈奇)[集] 0.2gx12 4.68 12 4.68 青岛百洋医药股份有限公司
硫酸氨基葡萄糖胶囊 0.25gx20 47.94 20 47.94 Rottapharm S.P.A
加巴喷丁胶囊 100mgx50 23.20 50 23.20 江苏恒瑞
加巴喷丁胶囊[集] 0.3gx24 7.44 24 7.44 江苏恩华药业股份有限公司
加巴喷丁胶囊 0.3gx10 10.90 10 10.90 江苏恒瑞
托吡酯胶囊 25mgx60 103.26 60 103.26 Janssen-Cilag AG
多巴丝肼胶囊(上海) 0.125gx40 40.85 40 40.85 上海福达制药有限公司
文拉法辛缓释胶囊 75mgx14 79.63 14 79.63 惠氏制药有限公司
文拉法辛胶囊 25mgx16 38.17 16 38.17 成都康弘药业集团
盐酸文拉法辛缓释胶囊[集] 75mgx14 35.80 14 35.80 北京福元医药股份有限公司
枸橼酸坦度螺酮 5mgx48 55.28 48 55.28 四川科瑞德制药有限公司
盐酸氟桂利嗪胶囊 5mgx48 19.44 48 19.44 迪沙药业集团有限公司
尼麦角林胶囊(庆普) 30mgx7 103.00 7 103.00 福安药业集团庆余堂制药有限公司
盐酸氟桂利嗪胶囊[集] 5mgx60 2.65 60 2.65 山东方明药业股份有限公司
丁苯酞软胶囊 0.1gx24 80.64 24 80.64 石药集团恩必普药业有限公司
长春胺缓释胶囊 30mgx10 46.29 10 46.29 烟台鲁银药业有限公司
尼麦角林胶囊(凯尔) 30mgx10 48.89 10 48.89 海南通用三洋制药
盐酸多奈哌齐胶囊 5mgx4 23.64 4 23.64 山东淄博新达制药有限公司
胞磷胆碱钠胶囊(思考林) 0.1gx42 53.48 42 53.48 齐鲁制药有限公司
桉柠蒎软胶囊(儿童) 0.12gx18 28.15 18 28.15 北京远大九和药业有限公司
桉柠蒎软胶囊 0.3gx18 30.56 18 30.56 北京远大九和药业有限公司
复方甲氧那明胶囊 12.5mgx60 37.48 60 37.48 第一三共制药(上海)有限公司
利那洛肽胶囊 290ugx7 90.16 7 90.16 Almac Phama Services Limited
替普瑞酮胶囊 50mgx20 24.10 20 24.10 日本卫材株式会社
泮托拉唑钠肠溶胶囊 20mgx16 30.20 16 30.20 福州闽海药业有限公司
奥美拉唑肠溶胶囊(恩康)[集] 20mgx28 5.61 28 5.61 山东罗欣药业股份有限公司
雷贝拉唑肠溶胶囊 20mgx14 86.44 14 86.44 济川药业集团有限公司
醋氨己酸锌胶囊 0.15gx24 23.08 24 23.08 扬子江药业集团有限公司
替普瑞酮胶囊(大) 50mgx80 91.64 80 91.64 卫材药业有限公司
枸橼酸铋钾胶囊 0.3gx20 11.49 20 11.49 丽珠集团丽珠制药厂
枸橼酸莫沙比利胶囊 5mgx24 21.98 24 21.98 上海新黄河制药有限公司
盐酸格拉司琼胶囊 1mgx6 52.09 6 52.09 山东淄博新达制药有限公司
复方消化酶胶囊 1粒x30 98.00 30 98.00 广东星昊药业有限公司
枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊 250mgx20 20.86 20 20.86 北京韩美药品有限公司
双歧杆菌三联胶囊(贝飞达) 210mgx24 23.12 24 23.12 晋城海斯制药有限公司
双歧杆菌三联胶囊(培菲康) 210mgx36 30.22 36 30.22 上海信谊制药总厂
熊去氧胆酸胶囊(进口) 250mgx25 210.20 25 210.20 德国
水飞蓟宾胶囊(天士力) 35mgx30 40.26 30 40.26 天津天士力制药股份有限公司
复方甘草酸苷胶囊(康尔伴) 25mgx36 35.97 36 35.97 瑞阳制药有限公司
复方甘草酸苷胶囊[集] 25mgx40 7.74 40 7.74 潍坊中狮制药有限公司
复方甘草酸苷胶囊 1粒x40 37.92 40 37.92 北京凯因科技股份有限公司
甘草酸二铵肠溶胶囊 50mgx63 58.54 63 58.54 正大天晴药业集团股份有限公司
恩替卡韦胶囊(恩甘定)[集] 0.5mgx28 7.69 28 7.69 福建广生堂药业股份有限公司
复方谷氨酰胺肠溶胶囊 1粒x24 25.09 24 25.09 地奥集团成都药业股份有限公司
谷氨酰胺胶囊 0.25gx20 22.34 20 22.34 江苏神华药业
大蒜素胶囊 20mgx24 36.00 24 36.00 江苏正大清江制药有限公司
坦索罗辛缓释胶囊(必坦)[集] 0.2mgx30 15.10 30 15.10 杭州康恩贝制药有限公司
坦索罗辛缓释胶囊(恒瑞) 0.2mgx10 20.79 10 20.79 江苏恒瑞
度他雄胺软胶囊 0.5mgx20 298.00 20 298.00 四川国为制药有限公司
乳酸菌阴道胶囊 0.25gx20 56.22 20 56.22 西安正浩生物制药有限公司
硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 500mgx6 29.40 6 29.40 北京金城泰尔制药有限公司
达比加群酯胶囊[集] 110mgx30 88.90 30 88.90 成都苑东生物制药股份有限公司
达比加群酯胶囊 110mgx10 135.25 10 135.25 上海勃林格殷格翰药业
达比加群酯胶囊(安而 110mgx30 365.40 30 365.40 正大天晴药业集团股份有限公司
多糖铁复合物胶囊 0.15gx20 54.72 20 54.72 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司
罗沙司他胶囊 50mgx3 286.50 3 286.50 珐博进(中国)医药技术开发有限公司
地奥心血康软胶囊 0.35gx30 24.80 30 24.80 成都地奥九宏制药厂
阿奇霉素颗粒 0.1gx6 16.00 6 16.00 山东罗欣药业股份有限公司
氟康唑颗粒 0.1gx7 29.00 7 29.00 杭州康恩贝制药有限公司
磷酸奥司他韦颗粒 15mgx10 45.68 10 45.68 宜昌长江药业有限公司
维胺颗粒 2gx6 19.12 6 19.12 西安必康制药集团有限公司(原西安交大药业)
氯化钾颗粒 1.05gx6 39.00 6 39.00 重庆药友制药有限公司
枸橼酸氢钾钠颗粒 2.5gx40 142.69 40 142.69 武汉维奥制药有限公司
复方碳酸钙颗粒 3.4gx6 56.43 6 56.43 武汉西莫制药有限公司
特非那定颗粒 30mgx8 43.73 8 43.73 江苏福邦药业有限公司
盐酸左西替利嗪颗粒 2.5mgx12 45.39 12 45.39 康芝药业股份有限公司
复方锌布颗粒剂 0.1gx24 27.00 24 27.00 南京臣功制药有限公司
美沙拉秦缓释颗粒 500mgx10 54.78 10 54.78 法国
盐酸丙卡特罗颗粒 25ugx6 59.00 6 59.00 黑龙江龙德药业有限公司
孟鲁司特钠颗粒[集] 4mgx10 15.96 10 15.96 江苏正大丰海制药有限公司
复方铝酸铋颗粒 1.3gx28 25.02 28 25.02 辽宁奥达制药有限公司
枯草杆菌二联活菌颗粒 1gx15 18.69 15 18.69 北京韩美药品有限公司
门冬氨酸鸟氨酸颗粒 3gx10 40.80 10 40.80 武汉启瑞药业有限公司
链霉蛋白酶颗粒 2万iux1 74.24 1 74.24 北京泰德制药有限公
银杏蜜环口服溶液 10mlx12 25.62 12 25.62 邛崃天银制药有限公司
银杏蜜环口服液 10mlx18 38.43 18 38.43 邛崃天银制药有限公司
赖氨肌醇维B12口服液 100mlx1 17.07 1 17.07 江苏济川制药有限公司
水解蛋白口服溶液 30mlx1 40.00 1 40.00 康哲(湖南)制药有限公司
肠内营养乳剂(TPF-DM) 500mlx1 101.64 1 101.64 纽迪希亚制药(无锡)有限公司
肠内营养乳剂(TPF) 500mlx1 54.66 1 54.66 华瑞制药
肠内营养混悬液(SP) 500mlx1 78.14 1 78.14 纽迪希亚制药(无锡)有限公司
肠内营养乳剂(TPF-D) 500mlx1 59.06 1 59.06 华瑞制药
肠内营养乳剂(TPF-T) 500mlx1 107.70 1 107.70 华瑞制药
肠内营养乳剂(TP-HE) 500mlx1 61.09 1 61.09 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司
氯马斯汀口服溶液 60mlx1 50.00 1 50.00 广东众生药业股份有限公司
盐酸西替利嗪滴剂 10mlx2 49.39 2 49.39 成都民意制药有限责任公司
西替利嗪口服溶液 100mlx1 17.00 1 17.00 北京韩美药品有限公司
左西替利嗪口服液 10mlx6 19.18 6 19.18 重庆华邦制药股份有限公司
左西替利嗪口服液(大冢) 150mlx1 168.00 1 168.00 四川大冢制药有限公司
环孢素口服溶液 5gx1 840.00 1 840.00 国药集团川抗制药
复方氨酚甲麻口服液 100mlx1 15.32 1 15.32 北京韩美药品有限公司
(右旋)布洛芬混悬口服 100mlx1 40.00 1 40.00 湖北唯森制药有限公司
左乙拉西坦口服液[集] 15gx1 38.00 1 38.00 重庆圣华曦药业股份有限公司
左乙拉西坦口服液(进口) 150mlx1 189.56 1 189.56 优时比制药有限公司
丙戊酸钠口服溶液 300mlx1 71.23 1 71.23 赛诺菲安万特
盐酸达克罗宁胶浆 0.1gx1 23.77 1 23.77 扬子江药业集团有限公司
羧甲司坦口服液(贝灵) 100mlx1 54.80 1 54.80 北京诚济制药股份有限公司
氨溴特罗口服溶液 100mlx1 20.47 1 20.47 北京韩美药品有限公司
羧甲淀粉钠溶液 100mlx1 18.22 1 18.22 四川省通园制药有限公司
羧甲司坦口服液(华乐沙) 0.5gx10 17.47 10 17.47 广东众生药业股份有限公司
乳果糖口服溶液 66.7gx1 30.60 1 30.60 北京韩美药品有限公司
乳果糖口服溶液 15mlx6 31.92 6 31.92 Abbott Biologicals B.V.
碘[131I]化钠口服溶液 3700MBqx1 5,000.00 1 5,000.00 成都中核高通同位素股份有限公司夹江分公司
碘[131I]化钠口服溶液 7400MBqx1 8,000.00 1 8,000.00 成都中核高通同位素股份有限公司夹江分公司
蛋白琥珀酸铁口服液 15mlx6 69.41 6 69.41 济川药业集团有限公司
硝酸甘油喷雾剂 200喷x1 238.00 1 238.00 德国保时佳大药厂
盐酸特比萘芬喷雾剂 0.15gx1 13.26 1 13.26 齐鲁制药有限公司
氮卓斯汀鼻喷雾剂 10mgx1 35.67 1 35.67 贵州云峰药业有限公司
鲑鱼降钙素喷鼻剂 28喷x1 182.20 1 182.20 银谷制药有限责任公司
人干扰素α2b喷雾剂 200万IUx1 43.20 1 43.20 天津未名生物医药有限公司
噻托溴铵喷雾(勃林格 2.5ugx60 520.00 60 520.00 上海勃林格殷格翰药业
头孢羟氨苄咀嚼片 0.25gx8 41.56 8 41.56 金鸿药业股份有限公司
头孢呋辛酯分散片 0.25gx12 37.09 12 37.09 山东淄博新达制药有限公司
头孢呋辛酯片(司佩定)[集] 0.25gx8 3.87 8 3.87 广州白云山天心制药
头孢克肟咀嚼片 50mgx12 21.50 12 21.50 山东海山药业
头孢克肟分散片 0.1gx6 24.60 6 24.60 金鸿药业股份有限公司
头孢地尼分散片 50mgx12 42.04 12 42.04 天津市中央药业
头孢泊肟酯分散片 0.1gx6 37.80 6 37.80 南京长澳制药有限公司
阿奇霉素肠溶片 0.25gx12 21.14 12 21.14 华北制药股份有限公司
阿奇霉素片(进口) 0.25gx6 47.64 6 47.64 辉瑞制药有限公司
克拉霉素缓释片 0.5gx3 12.20 3 12.20 江苏恒瑞
克拉霉素片(东阳光)[集] 0.25gx6 2.85 6 2.85 广东东阳光药业有限公司
阿莫西林克拉维酸钾片 0.375gx15 35.99 15 35.99 鲁南贝特制药有限公司
阿莫西林克拉维酸钾 187.5mgx12 23.00 12 23.00 山东淄博新达制药有限公司
阿莫西林克拉维酸钾片(中诺艾林) 0.375gx6 4.82 6 4.82 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
左氧氟沙星片(可乐必妥) 0.5gx4 33.12 4 33.12 第一三共制药(上海)有限公司
左氧氟沙星片[集] 0.5gx7 17.02 7 17.02 浙江普洛康裕制药有限公司
盐酸莫西沙星片[集] 0.4gx3 8.33 3 8.33 四川国为制药有限公司
莫西沙星片(进口) 0.4gx3 13.32 3 13.32 拜尔医药保健有限公司
甲硝唑片 0.2gx100 6.50 100 6.50 山东齐都药业有限公司
甲硝唑片 0.2gx100 9.80 100 9.80 新乡市常乐制药有限责任公司
甲硝唑片(颜山) 0.2gx100 5.00 100 5.00 博山制药有限公司
甲硝唑片[集] 0.2gx100 5.07 100 5.07 远大医药(中国)有限公司
利奈唑胺片[集] 0.6gx6 281.00 6 281.00 江苏豪森药业有限公司
利奈唑胺片 0.6gx12 372.00 12 372.00 重庆华邦制药
盐酸乙胺丁醇片 0.25gx100 23.00 100 23.00 沈阳红旗制药有限公司
吡嗪酰胺片[集] 0.25gx100 19.65 100 19.65 广东华南药业集团有限公司
异烟肼片 100mgx100 19.80 100 19.80 山西云鹏制药
丙硫异烟胺肠溶片 0.1gx100 89.00 100 89.00 沈阳红旗制药有限公司
富马酸贝达喹啉片 100mgx24 8,400.00 24 8,400.00 Recipham Pharmaserices Private Limited
丙硫异烟胺肠溶片 0.1gx100 21.50 100 21.50 辽宁倍奇药业有限公司
异烟肼片[集] 100mgx100 3.39 100 3.39 西南药业股份有限公司
盐酸乙胺丁醇片[集] 0.25gx100 11.57 100 11.57 广东华南药业集团有限公司
帕司烟肼片 0.1gx100 52.54 100 52.54 重庆华邦制药股份有限公司
帕司烟肼片 0.1gx100 33.30 100 33.30 贵州神奇药业有限公司
伏立康唑片 50mgx4 157.08 4 157.08 成都泰合健康科技集团股份有限公司
伏立康唑片[集] 200mgx30 1,044.00 30 1,044.00 sandozpri vatelimited
伏立康唑片(威凡) 200mgx10 2,624.52 10 2,624.52 意大利
伏立康唑分散片 200mgx6 1,154.90 6 1,154.90 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司
盐酸特比萘芬片[集] 0.25gx14 12.05 14 12.05 南京臣功制药有限公司
特比萘芬片 125mgx6 18.03 6 18.03 齐鲁制药有限公司
洛匹那韦利托那韦片 200mgx120 0.10 120 0.10 英国
阿昔洛韦片[集] 0.2gx24 15.56 24 15.56 山东齐都药业有限公司
盐酸阿比多尔片 0.1gx6 27.30 6 27.30 江苏吴中医药集团有限公司
盐酸伐昔洛韦分散片 0.15gx6 28.87 6 28.87 湖北科益药业股份有限公司
泛昔洛韦片 0.25gx6 17.94 6 17.94 山东罗欣药业股份有限公司
阿昔洛韦咀嚼片 0.4gx20 12.87 20 12.87 山东淄博新达制药有限公司
盐酸伐昔洛韦分散片 0.3gx6 44.17 6 44.17 湖北科益药业股份有限公司
硫酸羟氯喹片 0.1gx14 23.44 14 23.44 上海中西制药有限公司
磷酸氯喹片 0.25gx100 179.00 100 179.00 上海信谊天平药业有限公司
溴吡斯的明片 60mgx60 72.00 60 72.00 上海三维制药有限公司
酒石酸托特罗定片 2mgx14 34.50 14 34.50 南京美瑞制药有限公司
盐酸拉贝洛尔片 50mgx40 47.60 40 47.60 郑州凯利药业有限公司
酒石酸美托洛尔片 50mgx30 12.00 30 12.00 苏州爱美津制药有限公司
盐酸普萘洛尔片 10mgx100 23.80 100 23.80 江苏亚邦爱普森药业有限公司
酒石酸美托洛尔片[集] 25mgx20 1.20 20 1.20 上海信谊百路达药业有限公司
美托洛尔缓释片 47.5mgx7 14.70 7 14.70 阿斯利康制药有限公司
酒石酸美托洛尔片[集] 50mgx30 10.05 30 10.05 珠海同源药业有限公司
非洛地平缓释片 5mgx10 27.67 10 27.67 阿斯利康制药有限公司
苯磺酸氨氯地平(络活 5mgx7 24.01 7 24.01 辉瑞制药有限公司
苯磺酸氨氯地平片[集] 5mgx14 0.96 14 0.96 重庆药友制药有限公司
硝苯地平缓释片(Ⅱ)[集] 20mgx50 4.93 50 4.93 华润双鹤药业股份有限公司
硝苯地平控释(拜新同) 30mgx7 24.47 7 24.47 拜耳医药
硝苯地平缓释片 10mgx30 11.00 30 11.00 成都地奥九泓制药厂
苯磺酸左氨氯地平片[集] 2.5mgx28 11.95 28 11.95 苏州东瑞制药有限公司
硝苯地平控释片(欣然 30mgx12 27.49 12 27.49 上海现代制药股份有限公司
