标题: | 淄博市中心医院常规药品价格公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300MB2863168B/2021-5217175 | 文号: | |
发文日期: | 2021-12-31 | 发布机构: | 淄博市卫生健康委员会 |
药品名称 | 药品规格 | 药品产地 | 价格 |
替吉奥胶囊(4+7) | 20mg*42 | 江苏恒瑞 | 227.19 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(进口) | 500mg | 比利时 | 123.96 |
吲哚布芬片 | 0.2g*7 | 杭州中美华东制 | 97.89 |
硫酸钡Ⅱ干混悬剂 | 200g | 青岛红蝶新材料 | 13.5 |
凝血酶冻干粉 | 5000单位 | 长春雷允上药业 | 88.1 |
炒谷芽10g | 10g | 国产 | 0.75 |
续断10g | 10g | 国产 | 0.87 |
玉竹10g | 10g | 国产 | 1.63 |
磺达肝癸钠注射液* | 2.5mg | 信泰制药(苏州 | 125 |
桉柠蒎肠溶软胶囊 | 0.3g*18 | 北京远大九和药 | 30.56 |
奥沙普秦胶囊 | 0.2g*16 | 仁和堂药业有限 | 18.08 |
疏血通注射液 | 2ml | 牡丹江友博药业 | 33.37 |
孟鲁司特纳片(4+7) | 10mg*5 | 杭州默沙东 | 19.38 |
毛果芸香碱滴眼液 | 5ml*0.5%*25mg | 山东博士伦福瑞 | 9.75 |
喜炎平注射液 | 5ml*125mg | 江西青峰制药 | 49.8 |
环孢素注射液 | 250mg | 瑞士 | 124.74 |
尼可刹米注射液 | 375mg*10 | 上海禾丰药业 | 68 |
凝血酶冻干粉 | 500u | 长春雷允上药业 | 27.3 |
氯苯那敏片 | 4mg*100 | 天津力生制药 | 6 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*10 | 辰欣药业股份有 | 3.75 |
马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg*10 | 遂成药业股份有 | 11 |
西黄丸 | 3克*6袋 | 浙江天一堂 | 84.45 |
酚磺乙胺注射液 | 0.5*10 | 山东方明药业 | 9.8 |
免玄参 | 10克 | 三九医药 | 0.87 |
枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg*10 | 宜昌人福药业 | 42 |
安宫牛黄丸 | 1丸 | 杭州胡庆余堂 | 103.9 |
布桂嗪注射液 | 0.1g*10 | 天津金耀药业有 | 28.8 |
免百部 | 10克 | 三九医药 | 1.2 |
葡醛内酯片 | 50mg*100 | 天津力生制药 | 6 |
华法林钠片 | 3mg*100 | 芬兰奥立安集团 | 46 |
复方a-酮酸片 | 1*100片 | 北京费森尤斯 | 250.5 |
免芦根 | 10克 | 三九医药 | 0.69 |
免巴戟天 | 10克 | 三九医药 | 2.29 |
免玉竹 | 10克 | 三九医药 | 0.84 |
妥布霉素滴眼液 | 5ml | 比利时 | 13.36 |
免石菖蒲 | 6克 | 三九医药 | 1.11 |
注射用盐酸艾司洛尔 | 0.1g | 哈尔滨三联药业 | 30.8 |
地西泮注射液 | 10mg*10 | 上海旭东海普药 | 99 |
开塞露 | 20ml | 青岛华仁太医药 | 1.5 |
硫酸阿托品注射液 | 1mg*10 | 天津金耀药业有 | 56 |
白茅根10g | 10g | 国产 | 0.57 |
白鲜皮10g | 10g | 国产 | 7.75 |
北沙参10g | 10g | 国产 | 1.14 |
免车前子 | 15克 | 三九医药 | 3.1 |
注射用三磷酸胞苷二钠 | 40mg | 北大高科华泰制 | 30.9 |
奥硝唑氯化钠注射液 | 0.5g/100ml | 四川科伦药业股 | 31.04 |
普拉洛芬滴眼液 | 5ml | 日本 | 35.33 |
脂溶水溶性维生素 | 1 | 成都天台山制药. | 39.71 |
舒必利片 | 100mg*100 | 江苏恩华药业 | 30 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋 | 贵州健兴药业 | 25.5 |
黄藤素胶囊 | 0.3g*10粒 | 重庆康刻尔 | 24.1 |
瑞格列奈片(进口) | 1mg*30 | 天津诺和诺德药 | 40.07 |
卵磷脂络合碘片 | 1.5mg*60 | 日本第一药品株 | 115.62 |
丙氨酰谷氨酰氨注射液 | 50ml/10g | 辰欣药业股份 | 70.56 |
复合乳酸菌胶囊(肠溶) | 0.33*12粒 | 江苏美通药业 | 21.38 |
诺和灵针头 | 8mm*7 | 天津诺和诺德药 | 16.8 |
重组人血小板生成素注射液 | 15000iu | 沈阳三生制药有 | 789 |
粉尘螨滴剂2号 | 20ug/2ml | 浙江我武生物科 | 40.05 |
他莫昔芬片 | 10mg*60 | 扬子江药业 | 72 |
丙泊酚乳状注射液(省集采) | 0.2g | 四川国瑞药业 | 3.06 |
替加氟注射液 | 0.2g | 齐鲁制药 | 11.05 |
养血清脑颗粒 | 4g*15袋 | 天津天士力圣特 | 31.35 |
注射用拉氧头孢钠 | 0.25g | 海南海灵药业 | 28 |
小茴香10g(盐) | 10g | 国产 | 0.62 |
玄参10g | 10g | 国产 | 0.72 |
芪龙胶囊 | 0.2克*12粒 | 济宁华能制药厂 | 32.34 |
5%葡萄糖注射液 | 50ml | 山东齐都药业 | 4 |
卡培他滨片(进口) | 0.5g*12 | 上海罗氏 | 264.25 |
阿夫唑嗪片 | 2.5mg*30 | 鲁南贝特制药 | 38 |
转化糖电解质注射液 | 250ml | 扬子江药业 | 46 |
透骨草10g | 10g | 国产 | 1 |
注射用伏立康唑[进口] | 0.2g | 美国 | 920.7 |
枸橼酸芬太尼注射液 | 0.5mg*2 | 宜昌人福药业 | 31.96 |
布地奈德福莫特罗(小儿) | 80ug*60吸 | 瑞典 | 155.1 |
普济痔疮栓 | 1.3g*10粒 | 鲁南贝特制药有 | 49.49 |
5%果糖注射液 | 250ml | 安徽丰原药业股 | 34.35 |
桃仁10g(去皮炒) | 10g | 国产 | 2.75 |
免地骨皮 | 10克 | 三九医药 | 1.97 |
秦艽10g | 10g | 国产 | 3.5 |
银花泌炎灵片. | 0.5g*36片 | 吉林华康药业 | 37.96 |
外用重组人酸性成纤维细胞生长因子 | 25000U | 上海腾瑞制药有 | 90 |
多奈哌齐片 | 5mg*7 | 中国卫材制药 | 95.48 |
维生素E乳 | 85ml | 北京双吉制药 | 29.26 |
鸡内金10g(炒) | 10g | 国产 | 0.65 |
厚朴排气合剂 | 50ml | 山东瑞阳制药 | 67 |
强力枇杷膏(蜜炼) | 240g | 江西滕王阁制药 | 42 |
注射用核黄素磷酸钠 | 10mg | 湖南五洲通药业 | 17.59 |
虎杖10g | 10g | 国产 | 0.6 |
替诺福韦二吡呋酯片(4+7) | 300mg*30 | 齐鲁制药 | 8.7 |
阿托伐他汀钙片(4+7)10mg | 10mg*14 | 齐鲁制药(海南 | 1.68 |
头孢呋辛酯片(4+7) | 250mg*8 | 广州白云山天心 | 3.87 |
恩替卡韦胶囊(4+7) | 0.5mg*28 | 福建广生堂药业 | 7.69 |
拉米夫定片(国产) | 0.1g*14 | 湖南千金湘江药 | 71.65 |
头孢克肟分散片 | 50mg*12 | 四川赛卓药业股 | 17.74 |
塞来昔布胶囊 | 0.2g*6 | 辉瑞制药 | 27.54 |
硫酸镁 | 10g*20包*1袋 | 河北邢台冶金镁 | 100 |
炒白术10g. | 10g | 国产 | 1.73 |
银杏叶提取物片 | 40mg*20 | 德国威玛舒培博 | 37.56 |
西洛他唑片 | 50mg*12 | 浙江大冢制药 | 50.15 |
干扰素粉针 | 20ug | 深圳科兴药业 | 24.06 |
格拉司琼胶囊 | 1mg*6 | 淄博新达制药 | 49 |
甘精胰岛素注射液(长秀霖) | 300u | 甘李药业股份有 | 143.5 |
胞磷胆碱钠片 | 0.1g*24 | 华润双鹤利民药 | 38.8 |
布洛芬注射液 | 0.4g | 成都苑东生物制 | 46 |
乳果糖口服溶液 | 100ml | 北京韩美药品有 | 30.6 |
葛根30g野 | 30g | 国产 | 1.69 |
碳酸镧咀嚼片 | 500mg*20 | 英国 | 222.2 |
维生素C注射液 | 0.5g*5 | 山东新华制药 | 1.75 |
谷氨酰胺胶囊 | 0.25g*20 | 江苏神华药业 | 22.34 |
地奥司明片 | 0.45g*24 | 马应龙药业集团 | 27.59 |
冠心宁注射液 | 2ml | 神威药业 | 9.97 |
氧氟沙星眼膏 | 3.5g*10.5g | 沈阳兴齐眼药股 | 13.71 |
血府逐瘀胶囊 | 0.4g*36粒 | 天津宏仁堂 | 28.82 |
注射用硫普罗宁钠 | 0.1g | 上海凯宝新谊药 | 24.48 |
注射用米卡芬净钠 | 50mg | 江苏豪森药业 | 324.9 |
脂肪乳氨基酸17(卡全) | 1026ml | 费森尤斯卡比华 | 202 |
甲氨蝶呤片 | 2.5mg*16 | 上海上药信谊药 | 40 |
苍术10g炒 | 10g | 国产 | 8.75 |
亮丙瑞林缓释微球(北京) | 3.75mg | 北京博恩特药业 | 1272.58 |
注射用头孢硫脒 | 1g | 广州白云山制药 | 43.79 |
艾普拉唑肠溶片 | 5mg*6 | 丽珠集团 | 78.34 |
免熟地黄 | 10克 | 三九医药 | 1.29 |
鸡血藤10g | 10g | 国产 | 0.62 |
补骨脂10g盐 | 10g | 国产 | 0.56 |
胖大海5g | 5g | 国产 | 1.59 |
卢帕他定片 | 10mg*3 | 扬子江药业 | 56.72 |
尼可地尔片(国产) | 5mg*30 | 西安汉丰药业有 | 28.2 |
穿王消炎片 | 0.23g*48片 | 广东罗定药业 | 35.52 |
前胡10g | 10g | 国产 | 7.25 |
注射用尼莫地平 | 2mg | 瑞阳制药 | 9.07 |
注射用环磷腺苷葡胺 | 60mg | 瑞阳制药 | 20.9 |
注射用盐酸曲马多 | 0.1g | 瑞阳制药 | 128 |
炒苍耳子10克川 | 10g | 四川新荷花中药 | 1.62 |
替普瑞酮胶囊 | 50mg*80 | 中国卫材制药 | 91.64 |
连翘10克 | 10g | 河北楚风中药 | 7.13 |
阿胶珠3克(精) | 3g | 四川新荷花中药 | 35 |
北沙参9克 | 9g | 河北楚风中药 | 7.38 |
芒硝10克川 | 10g | 四川新荷花中药 | 2.37 |
参松养心胶囊 | 0.4g*48粒 | 北京以岭药业有 | 33.63 |
枳壳3克 | 3g | 河北楚风中药 | 1.6 |
磷酸左奥硝唑酯二钠 | 0.125g | 扬子江药业集团 | 58 |
头孢地尼胶囊(4+7) | 100mg*20 | 江苏豪森药业 | 14.33 |
注射用生长抑素(省集采) | 3mg | 海南中和药业 | 11.02 |
白芍10克 | 10g | 河北楚风中药 | 5.7 |
注射用丁溴东莨菪碱 | 20mg | 海南双成药业 | 12.06 |
氯雷他定片(4+7) | 10mg*10 | 万特制药(海南 | 8.28 |
烟酸注射液50mg | 5ml:50mg | 广州白云山明兴 | 86.1 |
甘草片10克 | 10g | 河北楚风中药 | 6.67 |
炒栀子5克 | 5g | 河北楚风中药 | 4.11 |
芬太尼透皮贴 | 4.125mg*5 | 河南羚锐制药股 | 343.47 |
普芦卡必利片(4+7) | 2mg*14 | 河北仁合益康药 | 36.38 |
金银花口服液 | 20ml*10支 | 真奥金银花药业 | 52.4 |
盐酸托烷司琼注射液(齐鲁)(省集采) | 1ml:5mg | 齐鲁制药 | 19.6 |
制吴茱萸10克 | 10g | 河北楚风中药 | 12.03 |
薄荷5克 | 5g | 河北楚风中药 | 2.22 |
硝苯地平缓释片(省集采) | 20mg*50 | 华润双鹤利民药 | 4.93 |
阿司匹林肠溶片(省集采) | 25mg*100 | 济南永宁制药 | 0.58 |
海金沙10克 | 10g | 河北楚风中药 | 11.63 |
地榆10克川 | 10g | 四川新荷花中药 | 2.62 |
炒莱菔子5克 | 5g | 河北楚风中药 | 1.78 |
葛根10克 | 10g | 河北楚风中药 | 2.29 |
白前10克 | 10g | 河北楚风中药 | 5.08 |
葶苈子10克 | 10g | 河北楚风中药 | 1.13 |
金银花10克 | 10g | 河北楚风中药 | 17.86 |
钩藤9克 | 9g | 河北楚风中药 | 12.86 |
罗沙司他胶囊20mg | 20mg*3 | 珐博进(中国) | 142.08 |
小儿豉翘清热颗粒(无糖). | 2g*9袋 | 济川药业集团有 | 65.83 |
阿立哌唑片(4+7) | 5mg*30 | 浙江华海药业股 | 14.7 |
匹伐他汀钙片(4+7) | 2mg*7 | 南京长澳 | 2.66 |
曲美他嗪片(4+7) | 20mg*30 | 江苏吴中医药集 | 2.35 |
碳酸氢钠片(4+7) | 0.5g*100 | 福州海王福药制 | 11.97 |
左氧氟沙星滴眼液(4+7) | 5ml:24.4mg*1 | 扬子江药业集团 | 8.6 |
复方氨基酸注射液(进口)(18AA-Ⅱ) | 250ml:21.25g | 费森尤斯卡比华 | 21.06 |
伤科灵喷雾剂 | 100ml | 贵州恒霸药业 | 43.91 |
注射用兰索拉唑(省集采) | 30mg | 成都百裕制药股 | 1.36 |
克林霉素磷酸酯凝胶 | 30g*1 | 苏州第四制药厂 | 46.35 |
参芪五味子片* | 0.26g*50片 | 康县独一味药业 | 23.5 |
活心丸 | 20mg*10丸 | 广州白云山 | 50.33 |
独一味片 | 0.28g*48片 | 康县独一味药业 | 45.4 |
冠心宁注射液* | 10ml | 山西华卫药业 | 68 |
注射用艾司奥美拉唑钠(4+7) | 40mg | 江苏奥赛康药业 | 3.7 |
大黄D | 1000g/袋 | 四川新荷花中药 | 310 |
盐酸氨溴索注射液(4+7) | 30mg | 国药集团国瑞 | 0.799 |
非那雄胺片(4+7) | 1mg*28 | 扬子江药业集团 | 69 |
秦艽3克 | 3g | 河北楚风中药 | 5.36 |
利伐沙班片(4+7) | 10mg*28 | 深圳信立泰药业 | 11.16 |
氯化钾缓释片(4+7) | 0.5g*60 | 上海海虹实业( | 23.98 |
吸入用异丙托溴铵溶液(4+7) | 2ml*0.5mg*10 | 四川普锐特药业 | 14.9 |
血栓心脉宁片 | 0.4g*30片 | 吉林华康药业 | 41.42 |
氯化钠注射液(塑瓶) | 10ml/90mg | 山东齐都药业有 | 1.12 |
糠酸莫米松乳膏 | 0.1%(5g:5mg)*20g | 浙江仙琚制药股 | 30.86 |
大活络胶囊 | 0.25g*36粒 | 江西樟树制药 | 28.81 |
粉尘螨滴剂5号 | 2000ug/2ml | 浙江我武生物科 | 123.28 |
乌药10g | 10g | 国产 | 0.87 |
仙茅10g | 10g | 国产 | 1.75 |
双歧杆菌三联活菌胶囊 | 210mg*36 | 上海上药信谊药 | 30.24 |
羟考酮缓释片 | 10mg*30 | 萌蒂制药 | 237.9 |
白葡奈氏菌片 | 0.3mg*80 | 齐鲁制药 | 74.1 |
结构脂肪乳 | 250ml/50g | 费森尤斯卡比华 | 218.86 |
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.3g/100ml | 扬子江药业 | 28.08 |
莲子10g | 10g | 国产 | 1.44 |
龙胆草10g | 10g | 国产 | 3.75 |
枣仁安神胶囊 | 0.45g*50粒 | 贵州同济堂 | 40.12 |
脂必泰胶囊 | 0.24g*10 | 成都地奥 | 21.7 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 20mg*6 | 鲁南贝特制药有 | 122.4 |
注射用尿激酶 | 10万u | 武汉人福药业 | 195.3 |
肠内营养(能全力)TPF | 500ml | 纽迪希亚制药有 | 59.13 |
磷酸可待因片 | 30mg*20 | 青海制药厂 | 17.8 |
松龄血脉康 | 0.5g*30粒 | 成都康弘 | 22 |
免党参 | 10克 | 三九医药 | 2.03 |
免乌药 | 10克 | 三九医药 | 1.06 |
免白术 | 6克 | 三九医药 | 1.21 |
免赤芍 | 10克 | 三九医药 | 2.47 |
免佩兰 | 10克 | 三九医药 | 0.84 |
呋塞米注射液 | 20mg*10 | 山东方明药业 | 29.8 |
玻璃酸钠注射液 | 20mg | 山东博士伦福瑞 | 103.9 |
免炒莱菔子 | 10克 | 三九医药 | 0.95 |
免焦山楂 | 10克 | 三九医药 | 1.01 |
复方荆芥洗剂 | 10克*6袋 | 烟台荣昌制药有 | 55 |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.2*10 | 辰欣药业股份有 | 10 |
普罗帕酮片 | 50mg*50 | 仁和堂药业有限 | 11.4 |
盐酸异丙嗪注射液 | 25mg*10 | 上海禾丰药业 | 16.9 |
利妥昔单抗针 | 500mg | 上海罗氏 | 7866.26 |
血栓通粉针 | 150mg | 广西梧州制药 | 31.89 |
注射用人白介素-11(巨和粒) | 1.5mg | 齐鲁制药 | 125.73 |
人干扰素a2b注射液 | 300万u | 北京凯因生物技 | 29 |
吡哌酸片 | 0.25g*12 | 山东新华制药 | 5.85 |
脉血康胶囊 | 0.25*36粒 | 贵州信邦 | 30.93 |
醋酸戈舍瑞林 | 3.6mg | 英国 | 1179.95 |
硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 0.5g*6粒 | 北京金城泰尔制 | 29.4 |
醒脑静注射液 | 10ml | 大理药业 | 38.97 |
肺力咳胶囊 | 0.3g*45粒 | 贵州健兴药业 | 25.74 |
胺碘酮片 | 0.2g*10 | 杭州赛诺菲 | 23.85 |
瑞舒伐他汀钙片(进口) | 10mg*7 | 阿斯利康 | 38.8 |
阿托伐他汀钙片(进口) | 20mg*7 | 辉瑞制药 | 42.77 |
坤泰胶囊 | 0.5g*36粒 | 贵阳新天药业 | 24.39 |
丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:25mg | 石药集团恩必普 | 139 |
枳实10g(炒) | 10g | 国产 | 1.62 |
美沙拉秦缓释颗粒 | 500mg*10 | 上海爱的发制药 | 48 |
注射用丙戊酸钠 | 0.4g | 沈阳新马药业有 | 77.8 |
喜炎平注射液 | 2ml*50mg | 江西青峰制药 | 22.43 |
薏苡仁10g(炒) | 10g | 国产 | 0.85 |
脑血康胶囊 | 0.15g*12粒 | 山东昊福制药有 | 27.38 |
注射用生长抑素 | 3mg | 扬子江药业 | 80 |
盐酸纳美芬 | 0.1mg | 成都天台山制药. | 97 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 山东齐都药业 | 6.62 |
优泌乐 | 300u*3ml | 礼来苏州制药有 | 67.81 |
20%甘露醇注射液 | 250ml | 四川科伦药业股 | 7.28 |
血液保存液 | 500ml | 山东威高集团医 | 35 |
氯替泼诺混悬滴眼液 | 5ml*5mg | 山东博士伦福瑞 | 69.08 |
通脉养心丸 | 320丸 | 天津中新药业 | 37.36 |
肠内营养[瑞代塑装]TPF-D | 500ml | 费森尤斯卡比华 | 59.06 |
神曲10g(炒) | 10g | 国产 | 0.6 |
决明子10g炒 | 10g | 国产 | 0.62 |
茵栀黄颗粒 | 3g*10袋 | 鲁南贝特制药有 | 19.43 |
开喉剑喷雾剂(儿童型) | 30ml | 贵州三力制药有 | 34.5 |
杏仁10g炒 | 10g | 国产 | 1.55 |
免板蓝根 | 15克 | 三九医药 | 1.33 |
免枸杞子 | 5克 | 三九医药 | 1.17 |
甘油果糖氯化钠注射液非PVC | 250ml | 辰欣药业股份有 | 13.5 |
葶苈子10g(炒) | 10g | 国产 | 0.75 |
产妇安合剂 | 250ml | 新乡佐今明制药 | 43.8 |
甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg*63 | 正大天晴药业集 | 58.54 |
柴芩清宁胶囊 | 0.3g*24粒 | 扬子江药业 | 36 |
达沙替尼片 | 50mg*7片 | 正大天晴药业集 | 408.13 |
保妇康栓 | 1.74g*12粒 | 海南碧凯药业 | 49 |
维A酸乳膏 | 0.025%*30g | 重庆华邦制药 | 15.97 |
滑石粉10g | 10g | 国产 | 0.5 |
注射用两性霉素B脂质体 | 10mg | 上海新亚药业 | 126.08 |
注射用奥扎格雷钠 | 40mg | 丹东医创药业 | 12.07 |
酪酸梭菌活菌散剂 | 500mg*21 | 青岛东海药业 | 43.53 |
党参10g | 10g | 国产 | 3.38 |
代赭石10g | 10g | 国产 | 0.5 |
纤溶酶注射液 | 100u | 北京赛生药业 | 55.93 |
斑蝥酸钠注射液 | 0.25mg | 贵州金桥药业 | 214 |
氢化泼尼松注射液 | 10mg | 西安利君制药 | 20.59 |
脉络舒通丸 | 12g*6瓶 | 鲁南厚普制药 | 339.96 |
浓氯化钠注射液 | 10ml | 中国大冢制药 | 2.86 |
红花5g. | 5g | 国产 | 2 |
抗病毒颗粒 | 4g*12袋 | 四川光大制药 | 17.04 |
氯硝西泮片 | 2mg*20片 | 江苏恩华药业 | 14 |
复方沙棘籽油栓 | 2.7g*7粒 | 陕西海天制药 | 40 |
卡络磺钠氯化钠注射液 | 100ml | 重庆迪康长江制 | 25.55 |
注射用盐酸伊达比星(进口) | 10mg | 辉瑞制药(无锡 | 2990 |
注射用培美曲塞二钠(齐鲁) | 0.2g | 齐鲁制药 | 940.77 |
重组人尿激酶原 | 5mg | 上海天士力药业 | 508 |
注射用尼可地尔 | 12mg | 北京四环科宝制 | 221 |
复方谷氨酰胺肠溶胶囊 | 1*24 | 地奥集团成都药 | 25.09 |
注射用美罗培南 | 0.25g | 深圳海滨药业 | 54.05 |
磺达肝癸钠注射液 | 2.5mg | 江苏恒瑞制药公 | 125 |
注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 2u | 蓬莱诺康药业 | 62.44 |
注射用替加环素 | 50mg | 江苏豪森药业 | 357 |
癃清片 | 0.6g*48片 | 天津中新药业 | 43.42 |
蟾酥粉 | 0.015g | 四川仟源中药饮 | 160.75 |
小金片 | 0.36g*6片 | 重庆桐君阁制药 | 40.5 |
来氟米特片(国产) | 10mg*12片 | 美罗药业股份有 | 28.7 |
马应龙麝香痔疮膏 | 4g*6支 | 马应龙药业集团 | 20.7 |
藿香正气水 | 10ml*10支 | 云南万裕药业有 | 3.1 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g | 瑞阳制药 | 26.15 |
骨通贴膏 | 6贴 | 桂林天和药业 | 37.4 |
硫培非格司亭注射液 | 0.6ml:6mg | 江苏恒瑞 | 3080 |
清热散结胶囊 | 0.33g*60粒 | 湖南天济草堂 | 34.12 |
噻托溴铵粉雾剂 | 18ug/30 | 正大天晴药业集 | 180 |
碳酸司维拉姆片 | 800mg*30 | 赛诺菲(杭州) | 211.5 |
替格瑞洛片 | 90mg*14 | 阿斯利康 | 94.64 |
康复新液 | 120ml | 湖南科伦药业 | 31.9 |
地高辛片(进口) | 0.25mg*30 | 赛诺菲安万特制 | 23.76 |
炮姜10g | 10g | 国产 | 0.75 |
注射用复方维生素(3) | 1 | 河北爱尔海泰制 | 69.3 |
龟板10g(制) | 10g | 国产 | 6.06 |
口服补液盐Ⅲ | 5.125g*6 | 海南海力制药有 | 38.93 |
吗替麦考酚酯分散片 | 0.25g*40 | 杭州中美华东制 | 258 |
色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 6ml | 山东天顺药业 | 49 |
醋延胡索10克川 | 10g | 四川新荷花中药 | 4.12 |
氨溴索片(4+7) | 30mg*20 | 山东裕欣药业有 | 1.5 |
麸炒枳实10克 | 10g | 河北楚风中药 | 6.42 |
地榆炭6克 | 6g | 河北楚风中药 | 2.6 |
珍珠母10克 | 10g | 河北楚风中药 | 0.26 |
盐黄柏3克 | 3g | 河北楚风中药 | 3.2 |
炒决明子10克川 | 10g | 四川新荷花中药 | 1.62 |
制天南星10克川 | 10g | 四川新荷花中药 | 6 |
百合10克 | 10g | 河北楚风中药 | 3.16 |
草豆蔻5克 | 5g | 河北楚风中药 | 2.67 |
红花3克 | 3g | 河北楚风中药 | 4.28 |
天冬5克 | 5g | 河北楚风中药 | 10.36 |
炒山楂10克 | 10g | 河北楚风中药 | 1.52 |
肠内营养(百普力)SP | 500ml | 纽迪希亚制药有 | 78.14 |
桔梗5克 | 5g | 河北楚风中药 | 3.92 |
合欢花10克 | 10g | 河北楚风中药 | 5.76 |
三七片3克 | 3g | 河北楚风中药 | 11 |
升麻3克 | 3g | 河北楚风中药 | 2.5 |
麸炒山药5克 | 5g | 河北楚风中药 | 1.61 |
聚多卡醇注射液60mg | 60mg | 德国 | 965.22 |
注射用头孢唑啉钠(4+7) | 1g | 齐鲁安替制药有 | 10.6 |
左氧氟沙星氯化钠注射液(4+7) | 0.5g/100ml | 山东齐都药业有 | 30.81 |
水蛭粉1克(精) | 1g | 济南三源药业有 | 49 |
凤仙透骨草10克 | 10g | 河北楚风中药 | 1.02 |
陈皮5克 | 5g | 河北楚风中药 | 1.61 |
复方银花解毒颗粒 | 15g*6袋 | 天长亿帆制药有 | 49.98 |
狗脊D | 1000g/袋 | 四川新荷花中药 | 300 |
川蛭通络胶囊* | 0.25g*24粒 | 鲁南厚普制药 | 390 |
红花如意丸 | 60丸 | 甘肃佛阁藏药有 | 42 |
注射用谷胱甘肽(省集采) | 0.6g | 山东绿叶制药 | 7.55 |
石菖蒲3克 | 3g | 河北楚风中药 | 2.67 |
木香10克川 | 10g | 四川新荷花中药 | 2.62 |
白术10克 | 10g | 河北楚风中药 | 8.21 |
氟桂利嗪胶囊(省集采) | 5mg*60 | 山东方明药业 | 2.65 |
美托洛尔片(珠海)(省集采) | 25mg*30 | 珠海同源药业 | 5.91 |
鸡内金6克 | 6g | 河北楚风中药 | 5.88 |
炙甘草3克 | 3g | 河北楚风中药 | 1.82 |
桑枝10克 | 10g | 河北楚风中药 | 0.5 |
防己10克 | 10g | 河北楚风中药 | 13.25 |
红曲6克(精) | 6g | 雅安讯康药业有 | 27.5 |
替莫唑胺胶囊(4+7)20mg | 20mg*10 | 北京双鹭药业股 | 486.66 |
奥洛他定滴眼液(4+7) | 5ml*5mg | 北京汇恩兰德制 | 28.68 |
桑螵蛸10克 | 10g | 河北楚风中药 | 21.66 |
白果仁10克 | 10g | 河北楚风中药 | 2.13 |
炒僵蚕10克 | 10g | 河北楚风中药 | 11.3 |
菊花10克 | 10g | 河北楚风中药 | 11.42 |
南沙参10克 | 10g | 河北楚风中药 | 4.67 |
干益母草10克 | 10g | 河北楚风中药 | 2.28 |
威灵仙10克 | 10g | 河北楚风中药 | 5.36 |
红豆杉6克(精) | 6g | 四川新荷花中药 | 25 |
麻黄10克川 | 10g | 四川新荷花中药 | 2.37 |
妇炎舒胶囊 | 0.4g*60 | 陕西东科制药有 | 27.59 |
盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 3ml:0.63mg | 健康元海滨药业 | 14.56 |
骨化三醇软胶囊(国产)0.5ug | 0.5ug*10粒 | 正大制药(青岛 | 61.64 |
多潘立酮片(4+7) | 10mg*30 | 华东医药(西安 | 4.77 |
替格瑞洛片(4+7) | 90mg*15 | 上海汇伦江苏药 | 9.45 |
维生素B6片(4+7) | 10mg*100 | 宜昌人福药业 | 8.17 |
布地格福吸入气雾剂 | 120揿/瓶 | 阿斯利康 | 239 |
克拉霉素片(4+7) | 250mg*6 | 东莞市阳之康医 | 2.85 |
注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 0.15g | 江苏豪森药业 | 448 |
聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 0.5ml:0.2mg | 江苏豪森药业 | 187 |
消栓通络胶囊 | 0.54g*18粒 | 吉林东北亚 | 48.08 |
阿卡波糖咀嚼片 | 50mg*60 | 杭州中美华东制 | 27.9 |
地舒单抗注射液(120mg) | 120mg | 美国 | 1060 |
氯沙坦钾片(进口) | 50mg*7 | 杭州默沙东制药 | 31.5 |
土茯苓10克川 | 10g | 四川新荷花中药 | 3.57 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊(4+7) | 50mg*24 | 合肥合源药业有 | 25.2 |
氨甲环酸注射液(瑞阳) | 5ml:0.25g | 瑞阳制药 | 29.9 |
多索茶碱注射液(4+7) | 0.1g | 安徽恒星制药有 | 11.98 |
醋香附10克川 | 10g | 四川新荷花中药 | 4.28 |
生地黄10克 | 10g | 河北楚风中药 | 3 |
三七粉3克川(精) | 3g | 四川新荷花中药 | 35 |
奥沙利铂注射液(4+7) | 50mg | 齐鲁制药(海南 | 198 |
白扁豆10g炒 | 10g | 国产 | 0.62 |
白蒺藜10g炒 | 10g | 国产 | 0.72 |
阿戈美拉汀片 | 25mg*14 | 江苏豪森药业 | 168 |
吉非替尼片(4+7) | 0.25g*10 | 正大天晴药业集 | 450 |
帕罗西汀片(4+7) | 20mg*20 | 浙江华海药业股 | 31.18 |
硫酸氢氯吡格雷片(4+7) | 75mg*7 | 赛诺菲(杭州) | 17.81 |
左西替利嗪片(4+7) | 5mg*15 | 重庆华邦制药有 | 3.33 |
银杏二萜内酯葡胺注射液 | 5ml | 江苏康缘药业 | 93.7 |
